Hongkou Barrutia
Itxura
| Hongkou Barrutia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrutia | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Udal-probintzia | Shanghai | ||||||||||
| Izen ofiziala | 虹口区 | ||||||||||
| Posta kodea | 200081 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 31°15′59″N 121°28′48″E / 31.2664°N 121.48°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,4 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 757.498 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 32.372 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Dongnae-gu, Hamburg-Mitte eta Kiryat Chaim (en) | ||||||||||
| hkq.sh.gov.cn | |||||||||||
Hongkou Barrutia (Txinera sinplifikatuz: 虹口区; pinyineraz: Hóngkǒu Qū), Shanghai osatzen duten erdiguneko barrutietako bat da. 2001eko erroldaren arabera, 799.700 biztanle eta 23,48 kilometro koadroko azalera zeukan.
Inguru naturala eta kokapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Barrutiaren mugakideak honakoak dira: Baoshan Barrutia iparraldean, Yangpu Barrutia ekialdean, Pudong Barrutia hegoaldean, Zhabei Barrutia mendebaldean, eta Huangpu Barrutia hego-mendebaldean.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Hongkou barrutiko gobernuaren webgunea.
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Shanghairen banaketa administratiboa | ||
|---|---|---|
| Shanghai erdiguneko barrutiak: | Changning | Huangpu | Hongkou | Jing'an | Luwan | Putuo | Xuhui | Yangpu | Zhabei | |
| Shanghai erdigunearen inguruko barne barrutiak: | Baoshan | Jiading | Minhang | Pudong | |
| Shanghai erdigunearen inguruko kanpo barrutiak: | Fengxian | Jinshan | Nanhui | Qingpu | Songjiang | |
| Shanghaiko konderriak: | Chongming | |
| Txinako udaltasunak: Pekin, Chongqing, Shanghai, Tianjin | ||
