Lieuron
Itxura
| Lieuron | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Redoneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Pipriac | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lieuron | ||||||||||
| Posta kodea | 35550 | ||||||||||
| Herriburua | Lieuron (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°51′04″N 1°56′40″W / 47.8511°N 1.9444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,72 km² | ||||||||||
| Altitudea | 35 m, 18 m, 69 m eta 46 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lohéac, Pipriac, Guipry-Messac eta Val d'Anast | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 811 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||||||||||
| lieuron.fr | |||||||||||
Lieuron (bretainieraz Luzron) Ille eta Vilaine departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
