Longnan
Itxura
| Longnan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefektura mailako hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Txinako probintzia | Gansu | ||||||||||
| Izen ofiziala | 陇南市 陇南地区 武都地区 武都专区 | ||||||||||
| Posta kodea | 746000 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 33°32′06″N 105°20′56″E / 33.535°N 105.349°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27.838,66 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.407.272 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 939 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
| Matrikula | 甘K | ||||||||||
| longnan.gov.cn | |||||||||||
Longnan (txinera sinplifikatuz: 陇南; pinyineraz: Lǒngnán), Gansu probintzian kokatutako prefektura mailako hiria da. Guztira, 2.676.000 biztanle inguru dauzka eta 27.000 kilometro karratuko azalera.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Barrutiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Wudu Barrutia (武都区)
Konderriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Cheng Konderria (成县)
- Kang Konderria (康县)
- Li Konderria (礼县)
- Xihe Konderria (西和县)
- Dangchang Konderria (宕昌县)
- Wen Konderria (文县)
- Liangdang Konderria (两当县)
- Hui Konderria (徽县)
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 8.0 | 10.6 | 15.5 | 21.8 | 25.8 | 28.4 | 30.3 | 29.9 | 24.4 | 19.5 | 14.5 | 9.3 | 19.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −0.3 | 2.3 | 6.5 | 11.3 | 15.1 | 18.2 | 20.4 | 20.0 | 16.1 | 11.6 | 6.0 | 0.6 | 10.7 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 1.9 | 2.8 | 13.5 | 33.9 | 60.1 | 73.3 | 86.7 | 83.0 | 75.4 | 34.3 | 6.2 | .8 | 471.9 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 1.9 | 2.7 | 7.7 | 10.4 | 13.1 | 13.9 | 12.4 | 12.0 | 13.3 | 11.7 | 4.0 | 1.1 | 104.2 |
| Eguzki orduak | 151.8 | 127.2 | 135.6 | 167.0 | 178.9 | 164.0 | 184.4 | 187.6 | 127.1 | 120.7 | 143.5 | 161.8 | 1849.6 |
| Hezetasuna (%) | 51 | 50 | 52 | 52 | 56 | 60 | 63 | 64 | 69 | 67 | 58 | 53 | 60 |
| Iturria: China Meteorological Administration | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Txineraz) Longnango gobernuaren webgunea.
| Gansu probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Baiyin • Dingxi • Gannan • Jiayuguan • Jinchang • Jiuquan • Lanzhou • Linxia • Longnan • Pingliang • Qingyang • Tianshui • Wuwei • Zhangye | ||
| Artikulu hau Txinako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
