Wikipedia, Entziklopedia askea
Loporzano Loporzano |
|---|
| Espainiako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Aragoi |
| Probintzia | Huescako probintzia |
| Izen ofiziala | Loporzano |
|---|
| Jatorrizko izena | Loporzano |
|---|
| Posta kodea | 22192 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 22150 |
|---|
| Herriburua | Loporzano |
|---|
|
| Koordenatuak | 42°09′45″N 0°19′20″W / 42.1625°N 0.32222222222222°W / 42.1625; -0.32222222222222 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 169,283967 km² |
|---|
| Altitudea | 581 m |
|---|
| Mugakideak | Alcalá del Obispo-Alcalá d'o Bispe, Monflorite-Lascasas, Huesca, Tierz, Quicena, Nueno, Casbas de Huesca-Casbas de Uesca, Ibieca eta Siétamo-Sietemo |
|---|
|
| Biztanleria | 576 (2025) |
|---|
 | 230 (%39,9) | | (%52,1) 300 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 3 bizt/km² |
|---|
| Matrikula | HU |
|---|
| loporzano.es |
Loporzano Huescako udalerria da, Hoya de Huesca eskualdean dagoena. 2022 hasieran, 574 biztanle zituen.[1]