Magacela
Itxura
| Magacela | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Ines Maria Escobar Moreno | ||||||||||
| Izen ofiziala | Magacela | ||||||||||
| Posta kodea | 06468 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06075 | ||||||||||
| Herriburua | Magacela | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°53′44″N 5°44′04″W / 38.8956°N 5.7344°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 75,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 485 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Coronada, Campanario, La Haba eta Villanueva de la Serena | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 502 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| magacela.es | |||||||||||
Magacela Badajozko udalerria da, La Serena eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 607 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) [ Udalaren webgunea.]
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
