Moronta
Itxura
| Moronta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Juan Jesús Mangas Benito (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Moronta | ||||||||||
| Posta kodea | 37219 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37208 | ||||||||||
| Herriburua | Moronta | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°58′41″N 6°25′56″W / 40.978055555556°N 6.4322222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 764 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vitigudino, Pozos de Hinojo, Villares de Yeltes eta Yecla de Yeltes | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 73 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Moronta Salamancako udalerria da, Tierra de Vitigudino eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 105 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
