Poggibonsi
Itxura
| Poggibonsi Poggibonsi | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Sienako probintzia | |
| Izen ofiziala | Poggibonsi | |
| Jatorrizko izena | Poggibonsi | |
| Posta kodea | 53036 | |
| ISTAT kodea | 052022 | |
| Herriburua | Poggibonsi | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 43°28′00″N 11°09′00″E / 43.46667°N 11.15°E | |
![]() | ||
| Azalera | 70,59 km² | |
| Altitudea | 116 m | |
| Mugakideak | Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Barberino Tavarnelle (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 28.209 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 400 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0577 | |
| Hiri senidetuak | Werne, Corleto Perticara, Marcq-en-Barœul eta Mijek | |
| Katastro kodea | G752 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | SI | |
| comune.poggibonsi.si.it | ||
Poggibonsi Italiako udalerri bat da. Sienako probintzian kokatuta dago, Toscana eskualdean. 28.209 biztanle ditu, 70,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Poggibonsik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Colle di Val d'Elsa
Monteriggioni
Barberino Tavarnelle (en) ![]()
Castellina in Chianti
San Gimignano
