Poggibonsi
Utseende
| Poggibonsi | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Poggibonsi | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Toscana | |
| Provins | Siena | |
| Höjdläge | 116 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°28′21″N 11°08′44″Ö / 43.47244°N 11.14563°Ö | |
| Yta | 70,60 km²[1] | |
| Folkmängd | 28 948 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 410 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 53036 | |
| Riktnummer | (+39) 0577 | |
| ISTAT-kod | 052022 | |
| Geonames | 6536853 | |
| OSM-karta | 42441 | |
|
Poggibonsis läge i Italien
| ||
|
Poggibonsis läge i Siena
| ||
| Webbplats: Poggibonsi | ||
Poggibonsi är en ort och kommun i provinsen Siena i regionen Toscana i Italien. Kommunen hade 28 948 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 24 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 24 december 2019.
|

