Villavaliente
Itxura
| Villavaliente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Albaceteko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Mariano Rajoy | ||||||||||
| Izen ofiziala | Villavaliente | ||||||||||
| Posta kodea | 02154 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 02083 | ||||||||||
| Herriburua | Villavaliente | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°07′34″N 1°27′23″W / 39.1262°N 1.4565°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 35 km² | ||||||||||
| Altitudea | 725 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Recueja, Jorquera, Pozo-Lorente eta Casas de Juan Núñez | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 190 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | AB | ||||||||||
| villavaliente.es | |||||||||||
Villavaliente Albaceteko udalerria da, La Manchuela eskualdean dagoena.
Azken erroldaren arabera 190 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Irudi galeria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
