Ben Hutton
| Ben Hutton | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 20. huhtikuuta 1993 Prescott, Ontario, Kanada |
| Kansalaisuus | |
| Jääkiekkoilija | |
| Pelipaikka | puolustaja |
| Maila | vasen |
| Pituus | 188 cm |
| Paino | 94 kg |
| Seura | |
| Seura | Vegas Golden Knights |
| Sarja | NHL |
| Pelinumero | 15 |
| Pelaajaura | |
| Pääsarjaura | 2015– |
| Aik. seurat | Utica Comets (AHL) Vancouver Canucks (NHL) Los Angeles Kings (NHL) Anaheim Ducks (NHL) Toronto Maple Leafs (NHL) |
| NHL-varaus | 147. varaus, 2012 Vancouver Canucks |
Ben Hutton (s. 20. huhtikuuta 1993) on kanadalainen jääkiekkoilija, joka edustaa NHL-seura Vegas Golden Knightsia. Hän on Vancouver Canucksin viidennen kierroksen varaus vuodelta 2012.
Ura
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Yliopistouransa jälkeen Hutton siirtyi 16. maaliskuuta 2015 kaksivuotisella tulokassopimuksella Vancouver Canucksiin. Hän pelasi kauden 2014–2015 lopun Canucksin AHL-farmiseura Utica Cometsissa.
5. lokakuuta 2015 Hutton valittiin kautensa NHL:n puolella aloittavien pelaajien joukkoon, vaikka hänen olikin tarkoitus aloittaa kautensa AHL:ssä Utica Cometsissa. Hutton teki debyyttinsä 7. lokakuuta 5–1 -voitossa Calgary Flamesia vastaan ja sai ottelussa myös uransa ensimmäisen tehopisteen syötettyään Jannik Hansenin tekemän ottelun avausmaalin.
Huhtikuussa 2021 Anaheim Ducks kauppasi Huttonin Toronto Maple Leafs vaihdossa viidennen kierroksen varausvuoroon.[1]
Tilastot
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
| 2012–2013 | University of Maine | NCAA | 34 | 4 | 11 | 15 | 18 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2013–2014 | University of Maine | NCAA | 35 | 15 | 14 | 29 | 8 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2014–2015 | University of Maine | NCAA | 39 | 9 | 12 | 21 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||
| Utica Comets | AHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 2015–2016 | Vancouver Canucks | NHL | 75 | 1 | 24 | 25 | 14 | – | – | – | – | – | MM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016–2017 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 5 | 14 | 19 | 31 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2017–2018 | Vancouver Canucks | NHL | 61 | 0 | 6 | 6 | 23 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2018–2019 | Vancouver Canucks | NHL | 69 | 5 | 15 | 20 | 43 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2019–2020 | Los Angeles Kings | NHL | 65 | 4 | 12 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2020–2021 | Anaheim Ducks | NHL | 34 | 1 | 4 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | |||||||||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 2021–2022 | Vegas Golden Knights | NHL | 58 | 3 | 10 | 13 | 32 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 2022–2023 | Vegas Golden Knights | NHL | 31 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2023–2024 | Vegas Golden Knights | NHL | 41 | 2 | 8 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2024–2025 | Vegas Golden Knights | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | |||||||||
| 10 kautta | yhteensä | NHL | 520 | 24 | 100 | 124 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 kausi | yhteensä | NCAA | 108 | 28 | 37 | 65 | 40 | – | – | – | – | – | |||||||||
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Ben Hutton The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Ben Hutton Eurohockey.com. (englanniksi)
- Ben Hutton Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
4 Hall | 5 Ceci | 6 Ellis | 7 Matheson | 8 Tanev | 9 Duchene (A) | 10 Hutton | 11 Gallagher | 14 Dumba | 16 Domi | 19 Brassard | 23 Reinhart | 24 Perry (C) | 27 Murray | 31 Pickard | 33 Talbot | 38 Jenner | 44 Rielly | 55 Scheifele | 61 Stone | 63 Marchand | 90 O’Reilly (A) | 97 McDavid | Valmentaja Bill Peters
