Maltan keskuspankki
Ulkoasu
| Maltan keskuspankki | |
|---|---|
| maltaksi Bank Ċentrali ta’ Malta | |
Pankin pääkonttori |
|
| Päämaja | |
| Perustettu | 17. huhtikuuta 1968 |
| Puheenjohtaja | Edward Scicluna |
| Valuutta | Euro (EUR) |
| Varannot | 1006 miljoonaa dollaria[1] |
| Aiheesta muualla | |
| Sivusto | |
Maltan keskuspankki (maltaksi Bank Ċentrali ta’ Malta) on Maltan keskuspankki. Ennen vuotta 2008 se laski liikkeeseen Maltan liiran seteleitä ja kolikoita, ennen kuin Malta otti euron käyttöön. Vuodesta 2014 lähtien se on ollut myös Maltan kansallinen toimivaltainen viranomainen yhteisessä valvontamekanismissa.[2]
Pääjohtajat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Järjestys | Nimi | Virassa |
|---|---|---|
| 1 | Philip L. Hogg | 17. huhtikuuta 1968 – 31. maaliskuuta 1972 |
| 2 | Borge Andersen | 1. huhtikuuta 1972 – 16. maaliskuuta 1973 |
| 3 | R.J.A. Earland | 17. maaliskuuta 1973 – 25. tammikuuta 1974 |
| 4 | Henry C. de Gabriele | 1. syyskuuta 1985 – 6. marraskuuta 1986 |
| 5 | Anthony Galdes | 3. kesäkuuta 1987 – 2. kesäkuuta 1993 |
| 6 | Francis J. Vassallo | 15. syyskuuta 1993 – 30. syyskuuta 1997 |
| 7 | Emanuel Ellul | 1. lokakuuta 1997 – 30. syyskuuta 1999 |
| 8 | Michael C. Bonello | 1. lokakuuta 1999 – 30. kesäkuuta 2011 |
| 9 | Josef Bonnici | 1. heinäkuuta 2011 – 30. kesäkuuta 2016 |
| 10 | Mario Vella | 1. heinäkuuta 2016 – 31. joulukuuta 2020 |
| 11 | Edward Scicluna | 1. tammikuuta 2021 alkaen |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Malta Foreign Exchange Reserves, 1994 – 2025 | CEIC Data www.ceicdata.com. Viitattu 5.9.2025.
- ↑ European Central Bank: National supervisors. a, 13.8.2025. Artikkelin verkkoversio. (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Maltan keskuspankki Wikimedia Commonsissa