Brandley Kuwas
Apparence
| Brandley Kuwas | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nom | Brandley Mack-Olien Kuwas | |
| Nationalité | Néerlandaise | |
| Nat. sportive | Curacienne | |
| Naissance | Hoorn (Pays-Bas) |
|
| Taille | 1,81 m (5′ 11″)[1] | |
| Période pro. | Depuis 2012 | |
| Poste | Ailier droit | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2012 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2015 | 116 (17) | |
| 2015-2016 | 36 (4) | |
| 2016-2019 | 106 (23) | |
| 2019-2021 | 38 (6) | |
| 2021 | → |
12 (3) |
| 2021-2022 | 46 (4) | |
| 2022-2023 | 41 (2) | |
| 2024- | 30 (5) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017- | 36 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 17 juin 2026 |
||
| modifier |
||
Brandley Kuwas, né le à Hoorn aux Pays-Bas, est un footballeur international curacien qui évolue au poste d'ailier droit au FC Volendam.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Brandley Kuwas rejoint le club du Heracles Almelo lors de l'été 2016[2].
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Le 11 septembre 2018, il honore sa première sélection avec le Curaçao lors d'une rencontre face à la Grenade comptant pour les qualifications à la Ligue des nations de la CONCACAF 2019-2020. Par ailleurs, il inscrit son premier but lors de cette même rencontre.
Coupe du monde 2026
[modifier | modifier le code]Le , il est intégré par le sélectionneur Dick Advocaat dans sa liste de 26 joueurs afin de participer à la Coupe du monde 2026, la première de l'histoire du pays[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2012-2013 | Eerste Divisie | 36 | 1 | - | - | 37 | |||||
| 2013-2014 | Eerste Divisie | 34 | 1 | - | - | 35 | |||||
| 2014-2015 | Eerste Divisie | 41 | 3 | - | - | 44 | |||||
| Sous-total | 17 | 0 | - | - | 17 | ||||||
| 2015-2016 | Eredivisie | 34 | 2 | - | - | 36 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||||
| 2016-2017 | Eredivisie | 18 | 3 | C3 | 2 | 23 | |||||
| Sous-total | 2 | 1 | - | 0 | 3 | ||||||
| Total sur la carrière | 23 | 1 | - | 0 | 24 | ||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « FIFA World Cup 2026 - Complete Squad Lists », sur FIFA (consulté le ).
- ↑ (en) Michael Statham, « Heracles sign Kuwas from Excelsior », sur football-oranje.com,
- ↑ (en) « Curaçao squad announcement », sur FIFA, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Brandley Kuwas », sur soccerway.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :