Denno
Apparence
| Denno | ||||
Vue de Denno depuis le nord. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38010 | |||
| Code ISTAT | 022074 | |||
| Code cadastral | D273 | |||
| Préfixe tél. | 0461 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | dennesi | |||
| Population | 1 246 hab.[1] (2026) | |||
| Densité | 118 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 17′ 00″ nord, 11° 03′ 00″ est | |||
| Superficie | 1 060 ha = 10,6 km2 [2] | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | SS. Gervasio e Protasio | |||
| Fête patronale | 19 juin | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Denno est une commune italienne d'environ 1 200 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Les communes limitrophes sont Campodenno, Contà, Predaia, Ton et Ville d'Anaunia.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
