La Joyosa
Apparence
| La Joyosa | |
Héraldique |
Drapeau |
Église de La Joyosa | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | Aragon |
| Province | Saragosse |
| Comarque | Ribera Alta del Ebro |
| Code postal | 50692 |
| Démographie | |
| Population | 1 156 hab. () |
| Densité | 177 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 44′ 48″ nord, 1° 04′ 24″ ouest |
| Altitude | 215 m |
| Superficie | 652 ha = 6,52 km2 |
| Localisation | |
| modifier |
|
La Joyosa est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Ribera Alta del Ebro.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Administration et politique
[modifier | modifier le code]Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire[1].
| Mandature | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Angel Lasheras Villanueva | UCD | |
| 1983-1995 | Angel Lasheras Villanueva | IND | |
| 1995-2011 | Ángel García Santabárbara | PSOE | |
| 2011-2019 | Ildefonso José Garcia Santabárbara | PP | |
| 2019-2027 | Jesús Manuel Ochoa Murcia | PP | |
Personnalités
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BOE-A-1985-11672 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », sur www.boe.es (consulté le )
- ↑ (es) Ministère de la Politique territoriale, « Alcaldes y Concejales », sur mpt.gob.es (consulté le ).

