Monreal de Ariza
Apparence
| Monreal de Ariza | |
Héraldique |
|
Monreal de Ariza, Saragosse, Espagne | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | Aragon |
| Province | Saragosse |
| Comarque | Comunidad de Calatayud |
| Code postal | 50291 |
| Démographie | |
| Population | 175 hab. () |
| Densité | 2,8 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 17′ 38″ nord, 2° 06′ 33″ ouest |
| Altitude | 771 m |
| Superficie | 6 206 ha = 62,06 km2 |
| Localisation | |
| modifier |
|
Monreal de Ariza est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Comunidad de Calatayud.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Administration et politique
[modifier | modifier le code]Liste des Maires
[modifier | modifier le code]Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire[1].
| Mandature | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Felix Enguita Hernandez | IND | |
| 1983-1987 | Rufino Utrilla Del Amo | PAR | |
| 1987-1991 | Roberto Legido Perez | PSOE | |
| 1991-1999 | Arturo Renieblas Remacha | PSOE | |
| 1999-2003 | Rosalia Enguita Hernandez | PP | |
| 2003-2007 | Jesús Utrilla Antón | PSOE | |
| 2007-2011 | Jose Manuel Renieblas Santander | PAR | |
| 2011-2015 | Maria Pascual Delgado Polo | PAR | |
| 2015-2019 | Ángeles Lozano Burgos | PAR | |
| 2019-2027 | Ángeles Lozano Burgos | PP | |
Personnalités
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BOE-A-1985-11672 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », sur www.boe.es (consulté le )
- ↑ (es) Ministère de la Politique territoriale, « Alcaldes y Concejales », sur mpt.gob.es (consulté le ).
