Montemilone
Apparence
| Montemilone | ||||
Panorame | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 85020 | |||
| Code ISTAT | 076051 | |||
| Préfixe tél. | 0972 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 371 hab.[1] (2026) | |||
| Densité | 12 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 02′ 00″ nord, 15° 58′ 00″ est | |||
| Superficie | 11 410 ha = 114,1 km2 [2] | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Potenza. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Basilicate
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Montemilone est une commune italienne d'environ 1 800 habitants, située dans la province de Potenza, dans la région Basilicate, en Italie méridionale.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Culture
[modifier | modifier le code]Monuments et patrimoine
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Lavello, Minervino Murge, Spinazzola, Venosa
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Resident population by age, sex and marital status on 1st January 2026 », sur demo.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)
- ↑ « Classificazioni statistiche – anno 2026 », sur www.istat.it, Istituto Nazionale di Statistica italiano, (consulté le ) (Remarque : Lier le fichier à l'ensemble de données techniques.)