Puerto Princesa
Apparence
| Puerto Princesa (fil) Lungsod ng Puerto Princesa | ||
| ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | MIMAROPA | |
| Province | Palawan | |
| Barangays | 66 | |
| Maire | Edward S. Hagedorn | |
| Démographie | ||
| Population | 222 673 hab. (2010) | |
| Densité | 94 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 9° 44′ 00″ nord, 118° 44′ 00″ est | |
| Superficie | 238 100 ha = 2 381 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
| modifier |
||

Puerto Princesa est une ville de 1re classe, capitale de la province de Palawan aux Philippines. Selon le recensement de 2010 elle compte 222 673 habitants.
Le Parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa se trouve à une cinquantaine de kilomètres.
Géographie
[modifier | modifier le code]Climat
[modifier | modifier le code]Puerto Princesa possède un climat tropical savane qui borde un climat tropical de mousson (classification de Köppen : Aw/Am) caractérisé par une chaleur humide constante, accentuée entre mai et décembre pendant la saison humide[1].
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 34,4 | 34,6 | 36,4 | 37 | 36 | 35,6 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 36 | 34,8 | 34,2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 30,9 | 31,1 | 31,9 | 32,9 | 32,9 | 32,1 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,6 | 31,4 | 31 | 31,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 23,8 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,3 | 24,8 | 24,4 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,4 | 24,3 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | 18,3 | 18,5 | 19,2 | 20,9 | 21,3 | 16,2 | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 20,9 | 19,2 | 19,2 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 55,6 | 30,7 | 37,1 | 49,3 | 125,8 | 157 | 170,4 | 173,4 | 172 | 212,9 | 196,3 | 174,9 | 1 555,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours avec précipitations | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 80 | 79 | 78 | 77 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barangays
[modifier | modifier le code]Puerto Princesa est divisée en 66 barangays.
- Babuyan
- Bacungan
- Bagong Bayan
- Bagong Pag-Asa
- Bagong Sikat
- Bagong Silang
- Bahile
- Bancao-bancao
- Binduyan
- Buenavista
- Cabayugan
- Concepcion
- Inagawan
- Irawan
- Iwahig
- Kalipay
- Kamuning
- Langogan
- Latud
- Liwanag
- Lucbuan
- Mabuhay
- Macarascas
- Magkakaibigan
- Maligaya
- Manalo
- Manggahan
- Maningning
- Maoyon
- Marufinas
- Maruyogon
- Masigla
- Masikap
- Masipag
- Matahimik
- Matiyaga
- Maunlad
- Milagrosa
- Model
- Montible
- Napsan
- New Panggangan
- Pagkakaisa
- Princesa
- Salvacion
- San Jose
- San Miguel
- San Pedro
- San Rafael
- Santa Cruz
- Santa Lourdes
- Santa Lucia
- Santa Monica
- Seaside
- Sicsican
- Simpocan
- Tagabinit
- Tagburos
- Tagumpay
- Tanabag
- Tanglaw
- Barangay ng mga Mangingisda
- Inagawan Sub-Colony
- Luzviminda
- Mandaragat
- San Manuel
- Tiniguiban
Démographie
[modifier | modifier le code]| Année | Habitants | Évolution |
|---|---|---|
| 1995 | 129 577 | - |
| 2000 | 161 912 | 24,95 % |
| 2007 | 210 508 | 30,01 % |
| 2010 | 222 673 | 5,78 % |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution », Nature Research (consulté le )
- ↑ (en) « Puerto Princesa, Palawan Climatological Normal Values », PAGASA (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
