Tour Down Under 2001
Apparence
Tour Down Under 2001
| Course |
3e Tour Down Under |
|---|---|
| Étapes |
6 |
| Date |
16 - 21 janvier |
| Pays traversé(s) | |
| Lieu de départ |
Glenelg |
| Lieu d'arrivée |
Adelaide |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Deuxième | |
| Troisième | |
| Classement par points | |
| Meilleur grimpeur | |
| Meilleur jeune | |
| Meilleure équipe |
Le Tour Down Under 2001 est la troisième édition du Tour Down Under, course cycliste par étapes qui s'est déroulée du 16 au .
Cette édition est remportée par le coureur australien Stuart O'Grady.
Équipes participantes
[modifier | modifier le code]Résultats des étapes
[modifier | modifier le code]| Nb | Date | Étape | Distance | Vainqueur | Pays | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenelg | 47,0 km | Graeme Brown | United Water | ||
| 2 | Norwood - Murray Bridge | 142,0 km | Fabio Sacchi | Saeco | ||
| 3 | McLaren Vale - Victor Harbor | 165,5 km | Alessio Galletti | Saeco | ||
| 4 | Unley - Strathalbyn | 157,0 km | Luke Roberts | Team UniS-Australia | ||
| 5 | Gawler - Tanunda | 156,0 km | Kai Hundertmarck | Team Deutsche Telekom | ||
| 6 | Adelaide | 90,0 km | David McKenzie | Jacob's Creek |
Classement final
[modifier | modifier le code]| Pos. | Coureur | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuart O'Grady | 18 h 34 min 20 s | |
| 2 | Kai Hundertmarck | + 2 s | |
| 3 | Fabio Sacchi | + 3 s | |
| 4 | Daniele Nardello | + 8 s | |
| 5 | Christopher Jenner | + 8 s | |
| 6 | Alexandre Botcharov | + 10 s | |
| 7 | Patrick Jonker | + 10 s | |
| 8 | Benoit Poilvet | + 10 s | |
| 9 | Glenn D'Hollander | + 21 s | |
| 10 | Cadel Evans | + 24 s |
Classement des étapes
[modifier | modifier le code]
Étape 1[modifier | modifier le code]
|
Étape 2[modifier | modifier le code]
|
Étape 3[modifier | modifier le code]
|
Étape 4[modifier | modifier le code]
|
Étape 5[modifier | modifier le code]
|
Étape 6[modifier | modifier le code]
|