San Augustine, Texas
Cuma
| Suíomh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
| Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||||
| County of Texas (en) | Contae San Augustine | ||||
| Príomhchathair de | |||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 1,920 (2020) | ||||
| • Dlús | 154.29 hab./km² | ||||
| Líon na dteaghlach | 982 (2020) | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 12.443852 km² | ||||
| • Uisce | 1.8192 % | ||||
| Airde | 113 m | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Cód poist | 75972 | ||||
| Glaochód | 936 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | visit.sanaugustinetx.com | ||||
Is é San Augustine príomhbhaile Contae San Augustine, Texas. Bhí 2,108 ina gcónaí i San Augustine sa bhliain 2010.
| Is síol faoi thíreolaíocht Mheiriceá é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |
