Beniatjar
Megjelenés
Ellenőrzött
| Beniatjar | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Valencia | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Beniatjar | ||
| Polgármester | Raquel Calatayud Bataller | ||
| Irányítószám | 46844 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 209 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 18,33 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 417 m | ||
| Terület | 11,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Beniatjar weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Beniatjar témájú médiaállományokat. | |||
Beniatjar település Spanyolországban, Valencia tartományban. Beniatjar Beniarrés és Gaianes községekkel határos. Lakosainak száma 209 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 234 | 235 | 260 | 273 | 231 | 240 | 219 | 219 | 207 | 209 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata


