Edevaldo de Freitas
| Edevaldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Edevaldo de Freitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1958. január 28. (68 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Campos dos Goytacazes, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edevaldo de Freitas vagy Edevaldo (Campos dos Goytacazes, 1958. január 28. –) brazil válogatott labdarúgó.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Pályafutása során nagyon sok csapatban megfordult. 1979 és 1981 között a Fluminense együttesében játszott, melynek tagjaként 1980-ban megnyerte a Carioca (Rio de Janeiro állam) állami bajnokságot. 1981 és 1983 között az Internacional játékosa volt. 1983 és 1985 között a Vasco da Gama csapatát erősítette. 1985-ben Portugáliába igazolt az Portóhoz, ahol egy évet töltött és 1986-ban portugál bajnoki címet szerzett. 1986-ban hazatért Brazíliába a Botafogóhoz. 1987-ben a Náutico Capibaribe, 1987 és 1988 között a Bangu, 1988 és 1989 között a Vila Nova játékosa volt. Később szerepelt még az America-RJ (1989, 1991), a Pouso Alegre (1990), a Castelo FC (1991), az Izabelense (1992), a Portuguesa da Ilha (1993, 1995), a Muniz Freire (1994) és a Mesquita (1996–97) csapatában.
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]1980 és 1982 között 18 alkalommal szerepelt a brazil válogatottban és 1 gólt szerzett.[1] Tagja volt az 1977-es ifjúsági világbajnokságon szereplő brazil U20-as válogatott keretének, illetve részt vett az 1980-as Mundialitón és az 1982-es világbajnokságon is.
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Játékosként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Fluminense
- Carioca bajnok (1): 1980
- FC Porto
- Portugál bajnok (1): 1985–86
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Brazil - Record International Players". rsssf.com.
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Edevaldo de Freitas adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
- "Edevaldo de Freitas" (német nyelven). kicker.de.
- "Edevaldo de Freitas" (angol és francia nyelven). footballdatabase.eu.
- Edevaldo de Freitas adatlapja a worldfootball.net oldalon (angolul)
- 1958-ban született személyek
- Élő személyek
- Brazil labdarúgók
- Labdarúgóhátvédek
- A Fluminense FC labdarúgói
- Az SC Internacional labdarúgói
- A CR Vasco da Gama labdarúgói
- A Porto labdarúgói
- A Botafogo FR labdarúgói
- A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
- A Bangu AC labdarúgói
- A Vila Nova labdarúgói
- Az 1982-es világbajnokság labdarúgói