Frankfort (Indiana)
Megjelenés
Ellenőrzött
| Frankfort | |||
| |||
| Közigazgatási adatok | |||
| Ország | |||
| Állam | Indiana | ||
| Megye | Clinton megye | ||
| Rang | megyeszékhely | ||
| Alapítás éve | 1830 | ||
| Névadó | Frankfurt am Main (város százezernél több lakossal, egyetemváros, pénzügyi központ, European City, városi rangú németországi község, járási jogú város Hessenben és világváros) | ||
| Irányítószám | Lista 46041 | ||
| Körzethívószám | 765 | ||
| Népesség | |||
| Népesség | 16 715 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
| Háztartások száma | 6029 | ||
| Egy főre jutó jövedelem | 21 325 $ | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tengerszint feletti magasság | 259 m | ||
| Terület | 19,24 km² | ||
| Azonosítók | |||
| GNIS | |||
| GeoNames | 4920473 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Frankfort honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Frankfort témájú médiaállományokat. | |||
Frankfort város az USA Indiana államában. Lakosainak száma 16 715 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
| 2010 | 16 422 |
| 2020 | 16 715 |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban". 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. Hozzáférés: 2022. január 1..
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (angol)

