Kamil Glik
Megjelenés
Ellenőrzött
| Kamil Glik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-ban, a lengyel válogatott színeiben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Kamil Jacek Glik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1988. február 3. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Jastrzębie Zdrój, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 12. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. december 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kamil Glik témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamil Glik vagy Kamil Jacek Glik (Jastrzębie Zdrój, 1988. február 3. –) lengyel válogatott labdarúgó, az olasz Benevento hátvédje.[1]
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Az UNFP Ligue 1 év csapatának tagja: 2016–17[3]
Statisztikái
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2020.március 7-én frissítve.[4]
| Klub | Szezon | Liga | Kupa | Európai | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Piast Gliwice | 2008–2009 | Ekstraklasa | 26 | 0 | 1 | 0 | – | – | 27 | 0 | ||
| 2009–2010 | 28 | 2 | 1 | 0 | – | – | 29 | 1 | ||||
| Összesen | 54 | 2 | 2 | 0 | – | — | 56 | 2 | ||||
| Palermo | 2010–2011 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | |
| Bari (Kölcsönben) | 2010–2011 | Serie A | 16 | 0 | 1 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||
| Torino | 2011–2012 | Serie B | 23 | 2 | 1 | 0 | – | – | 24 | 2 | ||
| 2012–2013 | Serie A | 32 | 1 | 1 | 0 | – | – | 33 | 1 | |||
| 2013–2014 | 34 | 2 | 1 | 0 | – | – | 35 | 2 | ||||
| 2014–2015 | 32 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | – | 44 | 8 | |||
| 2015–2016 | 33 | 0 | 2 | 0 | – | – | 35 | 0 | ||||
| Összesen | 154 | 12 | 6 | 0 | 11 | 1 | — | 171 | 13 | |||
| Monaco | 2016–2017 | Ligue 1 | 36 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | – | 53 | 8 | |
| 2017–2018 | 36 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4 | ||
| 2018–2019 | 33 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | ||
| 2019–2020 | 23 | 1 | 1 | 0 | – | – | 24 | 1 | ||||
| Összesen | 128 | 11 | 13 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 167 | 14 | ||
| Karrier összesen | 352 | 25 | 22 | 1 | 39 | 3 | 2 | 0 | 415 | 29 | ||
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| Lengyelország | 2010 | 7 | 1 |
| 2011 | 4 | 0 | |
| 2012 | 4 | 1 | |
| 2013 | 7 | 0 | |
| 2014 | 7 | 1 | |
| 2015 | 8 | 0 | |
| 2016 | 13 | 0 | |
| 2017 | 6 | 1 | |
| 2018 | 8 | 0 | |
| 2019 | 9 | 1 | |
| 2020 | 6 | 1 | |
| 2021 | 11 | 0 | |
| 2022 | 12 | 0 | |
| Összesen | 103 | 6 | |
Góljai a válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010. január 20. | 80th Birthday Stadion, Nakhonratcsaszima, Thaiföld | 1–0 | 3–1 | 2010-es King's Cup | |
| 2 | 2012. október 17. | Nemzeti Stadion, Varsó, Lengyelország | 1–1 | 1–1 | 2014-es VB-selejtező | |
| 3 | 2014. november 14. | Borisz Paicsadze Stadion, Tbiliszi, Grúzia | 1–0 | 4–0 | 2016-os EB-selejtező | |
| 4 | 2017. szeptember 4. | Nemzeti Stadion, Varsó, Lengyelország | 2–0 | 3–0 | 2018-as VB-selejtező | |
| 5 | 2019. március 24. | 2–0 | 2–0 | 2020-as EB-selejtező | ||
| 6 | 2020. szeptember 7. | Bilino Polje Stadion, Zenica, Bosznia-Hercegovina | 1–1 | 2–1 | 2020–2021-es UEFA Nemzetek Ligája (A liga) |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Glik in giallorosso. Perfezionato l'accordo con l'AS Monaco" (olasz nyelven). Benevento Calcio. 2020. augusztus 11. Hozzáférés: 2020. augusztus 11..
- ↑ "Archivált másolat". 2017. június 22. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2017. május 27..
- ↑ "Trophées UNFP : Le Palmarès Complet de l'Édition 2017". Hozzáférés: 2017. május 15..
- ↑ "Kamil Glik" (angol nyelven).
{{cite web}}: Unknown parameter|punlisher=ignored (súgó)
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Kamil Glik adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
- "Kamil Glik" (angol nyelven). worldfootball.net.
- Kamil Glik adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
Kategóriák:
- 1988-ban született személyek
- Lengyel labdarúgók
- Labdarúgóhátvédek
- A Palermo labdarúgói
- Az AS Bari labdarúgói
- A Torino labdarúgói
- A Monaco labdarúgói
- A Benevento Calcio labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A Serie B labdarúgói
- A Ligue 1 labdarúgói
- Francia bajnok labdarúgók
- A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói
- A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek