Kent Karlsson
Megjelenés
Ellenőrzött
| Kent Karlsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1945. november 25. (80 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Arboga, Svédország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | svéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent Karlsson (Arboga, 1945. november 25. –) svéd válogatott labdarúgó.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]1973 és 1977 között 38 alkalommal szerepelt a svéd válogatottban. Részt vett az 1974-es és az 1978-as világbajnokságon.
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Åtvidabergs FF
- Svéd bajnok (2): 1972, 1973
- Svéd kupa (2): 1970, 1971
- Egyéni
- Guldbollen (1): 1975
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Kent Karlsson – a FIFA adatbázisában
- Kent Karlsson adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
- "Kent Karlsson" (angol nyelven). FootballDatabase.eu.
- "Kent Karlsson" (angol nyelven). eu-football.info.