Moltrasio
Megjelenés
Ellenőrzött
| Moltrasio (Moltras) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Como | ||
| Védőszent | Tours-i Szent Márton | ||
| Irányítószám | 22010 | ||
| Körzethívószám | 031 | ||
| Forgalmi rendszám | CO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1509 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 169,55 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 247 m | ||
| Terület | 8,9 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Como térképén | |||
![]() | |||
| Moltrasio weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Moltras témájú médiaállományokat. | |||
Moltrasio (lombardul: Moltras) település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében. Lakosainak száma 1509 fő (2023. január 1.).[1] Moltrasio Blevio, Carate Urio, Schignano, Cernobbio, Torno, Breggia és Ticino kanton községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 1610 | 1621 | 1509 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

