Tony Pulis
Megjelenés
Ellenőrzött
| Tony Pulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulis 2014-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Anthony Richard Pulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1958. január 16. (68 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Tony Pulis témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Richard „Tony” Pulis (Pillgwenlly, 1958. január 16. –) walesi labdarúgó hátvéd. 1992 óta vezetőedzőként tevékenykedik. 2014-ben, a Crystal Palace vezetőedzőjeként érdemelte ki az Év menedzserének járó trófeát a Premier League-ben.[1]
Játékos Statisztikái
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Szezon | League | FA-kupa | Angol ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Bristol Rovers | 1975–76 | Second Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1976–77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 1977–78 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
| 1978–79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| 1979–80 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||
| 1980–81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Összesen | 85 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 101 | 3 | ||
| Happy Valley | 1981–82 | Hong Kong First Division | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Összesen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Bristol Rovers | 1982–83 | Third Division | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1983–84 | Third Division | 28 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | |
| Összesen | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | ||
| Newport County | 1984–85 | Third Division | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45 | 1 |
| 1985–86 | Third Division | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| Összesen | 77 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 89 | 1 | ||
| Bournemouth | 1986–87 | Third Division | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 |
| 1987–88 | Second Division | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | |
| 1988–89 | Second Division | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Összesen | 74 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 86 | 3 | ||
| Gillingham | 1989–90 | Fourth Division | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Összesen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
| Bournemouth | 1990–91 | Third Division | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 1991–92 | Third Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Összesen | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Teljes Karrier | 326 | 9 | 14 | 1 | 20 | 0 | 13 | 0 | 373 | 10 | ||
Edzői statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2020. december 26-án lett frissítve.
| Csapat | Nemzet | –tól | –ig | Mérleg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | GY | D | V | Győzelem % | ||||||||
| Bournemouth | 1992. június 9. | 1994. augusztus 5. | 110 | 31 | 40 | 39 | 28,18 | |||||
| Gillingham | 1995. július 31. | 1999. július 1. | 218 | 94 | 62 | 62 | 43,12 | |||||
| Bristol City | 1999. július 5. | 2000. január 14. | 33 | 10 | 14 | 9 | 30,30 | |||||
| Portsmouth | 2000. január 13. | 2000. október 12. | 35 | 11 | 10 | 14 | 31,43 | |||||
| Stoke City | 2002. november 1. | 2005. június 28. | 131 | 47 | 32 | 52 | 35,88 | |||||
| Plymouth Argyle | 2005. szeptember 23. | 2006. június 14. | 38 | 11 | 15 | 12 | 28,95 | |||||
| Stoke City | 2006. június 14. | 2013. május 21. | 333 | 122 | 98 | 113 | 36,64 | |||||
| Crystal Palace | 2013. november 23. | 2014. augusztus 14. | 28 | 12 | 5 | 11 | 42,86 | |||||
| West Bromwich Albion | 2015. január 1. | 2017. november 20. | 121 | 36 | 36 | 49 | 29,75 | |||||
| Middlesbrough | 2017. december 26. | 2019. május 17. | 80 | 35 | 22 | 23 | 43,75 | |||||
| Sheffield Wednesday | 2020. november 13. | 2020. december 28. | 10 | 1 | 4 | 5 | 10,00 | |||||
| Összesen | 1 137 | 410 | 338 | 389 | 36,06 | |||||||
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Tony Pulis adatlapja a weltfussball.at oldalon (németül)