Alex Bolt
Aspetto
| Alex Bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bolt (Melbourne, 5 gennaio 1993) è un tennista australiano. I suoi migliori ranking ATP sono il 125º posto in singolare del marzo 2019 e l'81º in doppio nel gennaio del 2018. I suoi migliori risultati in carriera nelle prove del Grande Slam sono il terzo turno raggiunto in singolare agli Australian Open 2019 e i quarti di finale in doppio agli Australian Open 2014 e 2017.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornate al 15 febbraio 2026.
Tornei minori
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (12)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (4) |
| Futures/ITF (8) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 16 settembre 2012 | Cemento | 5-7, 6-3, 6-1 | ||
| 2. | 16 dicembre 2012 | Cemento | 6-3, 7-5 | ||
| 3. | 6 aprile 2014 | Terra rossa | 6-3, 6-2 | ||
| 4. | 4 maggio 2014 | Terra rossa | 6-2, 7-5 | ||
| 5. | 11 marzo 2018 | Cemento | 5-7, 7-6(4), 6-2 | ||
| 6. | 20 giugno 2021 | Erba | 4-6, 6-4, 6-3 | ||
| 7. | 9 ottobre 2022 | Cemento | 6-3, 6-2 | ||
| 8. | 26 febbraio 2023 | Cemento | 4-6, 6-1, 7-6(5) | ||
| 9. | 19 marzo 2023 | Cemento | 6-3, 7-6(3) | ||
| 10. | 17 marzo 2024 | Erba | 6-2, 6-2 | ||
| 11. | 24 marzo 2024 | Erba | 6-1, 6-2 | ||
| 12. | 16 novembre 2025 | Cemento | 6-3, 6-3 |
Finali perse (19)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (11) |
| Futures/ITF (8) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 7 ottobre 2012 | Cemento | 6-3, 6(2)-7, 2-6 | ||
| 2. | 9 dicembre 2012 | Cemento | 4-6, 2-6 | ||
| 3. | 23 dicembre 2012 | Cemento | 2-6, 6-1, 6-4 | ||
| 4. | 22 settembre 2013 | Cemento | 4-6, 4-6 | ||
| 5. | 13 aprile 2014 | Terra rossa | 6-4, 6(4)-7, 4-6 | ||
| 6. | 8 febbraio 2015 | Cemento | 2-6, 5-7 | ||
| 7. | 11 ottobre 2015 | Cemento | 7-6(5), 3-6, 3-6 | ||
| 8. | 25 giugno 2017 | Erba | 1-6, 4-6 | ||
| 9. | 29 ottobre 2017 | Cemento | 6-2, 6(6)-7, 6(3)-7 | ||
| 10. | 14 ottobre 2018 | Cemento | 4-6, 3-6 | ||
| 11. | 4 agosto 2019 | Cemento | 4-6, 6-3, 4-6 | ||
| 12. | 9 febbraio 2020 | Cemento | 65-7, 1-6 | ||
| 13. | 12 febbraio 2023 | Cemento | 4-6, 4-6 | ||
| 14. | 4 febbraio 2024 | Cemento | 2-6, 7-6(2), 3-6 | ||
| 15. | 3 marzo 2024 | Cemento | 4-6, 2-6 | ||
| 16. | 10 novembre 2024 | Cemento | 6(4)-7, 2-6 | ||
| 17. | 11 maggio 2025 | Cemento | 6(4)-7, 4-6 | ||
| 18. | 28 settembre 2025 | Cemento | 4-6, 4-6 | ||
| 19. | 15 febbraio 2026 | Cemento | 2-6, 4-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (20)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (9) |
| Futures/ITF (11) |
Finali perse (13)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (9) |
| Futures/ITF (4) |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alex Bolt
