Atlanta Hawks 2008-2009
Aspetto
| Atlanta Hawks | |
|---|---|
| Stagione 2008-2009 | |
| Sport | |
| Squadra | Atlanta Hawks |
| Allenatore | Mike Woodson |
| Vice-allenatore | Bob Bender, Larry Drew, Tyrone Hill, Jim Todd |
| NBA | 47-35 (.573) Division: 2º posto (Southeast) Conference: 4º posto (Eastern) |
| Playoff | Semifinali Eastern Conference (perso 0-4 contro Cleveland) |
| Stadio | Philips Arena |
La stagione 2008-09 degli Atlanta Hawks fu la 60ª nella NBA per la franchigia.
Gli Atlanta Hawks arrivarono secondi nella Southeast Division della Eastern Conference con un record di 47-35. Nei play-off vinsero al primo turno con i Miami Heat (4-3), perdendo poi la semifinale di conference con i Cleveland Cavaliers (4-0).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]| N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Maurice Evans | 1978 | 196 | 100 | |
| 2 | G | Joe Johnson | 1981 | 203 | 102 | |
| 3 | G | Thomas Gardner | 1985 | 196 | 102 | |
| 4 | G | Acie Law | 1985 | 191 | 88 | |
| 5 | A | Josh Smith | 1985 | 206 | 102 | |
| 6 | G | Mario West | 1984 | 196 | 95 | |
| 10 | G | Mike Bibby | 1978 | 185 | 86 | |
| 12 | G | Speedy Claxton | 1978 | 180 | 75 | |
| 15 | C | Al Horford | 1986 | 208 | 111 | |
| 22 | G | Ronald Murray | 1979 | 193 | 86 | |
| 24 | A | Marvin Williams | 1986 | 206 | 104 | |
| 27 | C | Zaza Pachulia | 1984 | 211 | 109 | |
| 33 | C | Randolph Morris | 1986 | 208 | 121 | |
| 44 | A | Solomon Jones | 1984 | 208 | 104 | |
| 50 | A | Othello Hunter | 1986 | 203 | 102 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Mike Woodson
- Vice-allenatori: Bob Bender, Larry Drew, Tyrone Hill, Jim Todd
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Atlanta Hawks 2008-2009
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.
