Collegio di Smethwick
Aspetto
| Smethwick collegio elettorale | |
|---|---|
| Stato | |
| Capoluogo | Smethwick, Brandhall, Blackheath |
| Elezioni per | Camera dei comuni |
| Eletti | 1 deputato (Gurinder Josan, Lab, dal 2024) |
| Tipologia | uninominale |
| Istituzione | 1918 |
| Soppressione | 1974 |
| Ricostituzione | 2024 |
| Periodo 1918-1974 | |
| Creato da | Handsworth |
| Sostituito da | Warley East |
| Periodo 2024-ad oggi | |
| Creato da | Warley |
Smethwick è un collegio elettorale inglese situato nelle West Midlands, nelle Midlands Occidentali, rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema first-past-the-post, ossia maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Gurinder Josan del Partito Laburista, che rappresenta il collegio dal 2024.
Estensione
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2024 il collegio è costituito dai ward del borgo metropolitano di Sandwell di Abbey; Blackheath (distretti elettorali BLA, BLB, BLC, BLD, BLE, BLF e BLH); Bristnall; Langley; Old Warley; St. Pauls; Smethwick e Soho and Victoria.[1]
Membri del parlamento
[modifica | modifica wikitesto]| Elezione[2] | Deputato | Partito | |
|---|---|---|---|
| 1918 | John Davison | Laburista | |
| 1926 (S) | Oswald Mosley | ||
| 1931 | New Party | ||
| 1931 | Roy Wise | Conservatore | |
| 1945 | Alfred Dobbs | Laburista | |
| 1945 (S) | Patrick Gordon Walker | ||
| 1964 | Peter Griffiths | Conservatore | |
| 1966 | Andrew Faulds | Laburista | |
| Feb 1974 | Collegio abolito | ||
| 2024 | Collegio ri-istituito | ||
| 2024 | Gurinder Josan | Laburista | |
Elezioni
[modifica | modifica wikitesto]Elezioni negli anni 2020
[modifica | modifica wikitesto]| Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Voti | % | |||
| Laburista | Gurinder Josan | 16 858 | 48,01 | |
| Reform UK | Pete Durnell | 5 670 | 16,15 | |
| Conservatore | Kate Fairhurst | 4 546 | 12,95 | |
| Verdi | Rod MacRorie | 2 741 | 7,81 | |
| Workers | Nahim Rubani | 2 449 | 6,97 | |
| Indipendente | Jay Anandou | 1 322 | 3,76 | |
| Lib Dem | Oliver Patrick | 1 018 | 2,90 | |
| Indipendente | Christopher Graham | 348 | 0,99 | |
| TUSC | Ravaldeep Bath | 163 | 0,46 | |
| Iscritti | 72 863 | 100,00 | ||
| ↳ Votanti (% su iscritti) | 35 125 | 48,21 | ||
| ↳ Astenuti (% su iscritti) | 37 738 | 51,79 | ||
| Esito: collegio a Laburista (nuovo collegio) | ||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Schedule 1 Part 8 West Midlands region, su The Parliamentary Constituencies Order 2023, legislation.gov.uk.
- ↑ Con (S) sono indicate le elezioni suppletive, svoltesi in anni diversi dalle elezioni generali per eleggere un deputato per il seggio divenuto vacante per dimissioni o morte
