close
Vai al contenuto

Derek McInnes

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Derek McInnes
NazionalitàScozia (bandiera) Scozia
Altezza170 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
SquadraHearts
Carriera
Squadre di club1
1995–2000Rangers53 (4)
2000Tolosa3 (0)
2000-2003West Bromwich88 (6)
2003-2006Dundee Utd5 (0)
2006-2007Millwall12 (1)
2007-2008St. Johnstone30 (0)
Carriera da allenatore
2007-2011St. Johnstone
2011-2013Bristol City
2013-2021Aberdeen
2022-2025Kilmarnock
2025-Hearts
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2025

Derek McInnes (Paisley, 5 luglio 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista, tecnico degli Hearts.

Nella stagione 2012-2013 ha guidato il Bristol City in Championship.

Statistiche aggiornate al 3 giugno 2021.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
nov. 2007-2008Scozia (bandiera) St. JohnstoneSFD231166SC+CdL5+0230-----SCC---- 28 13 9 6 46,43 Sub.
2008-2009SFD3617145SC+CdL1+20+10+11+0-----SCC1001 40 18 15 7 45,00
2009-2010SPL38121115SC+CdL2+51+40+01+1---------- 45 17 11 17 37,78
2010-2011SPL38111116SC+CdL5+33+21+01+1---------- 46 16 12 18 34,78
ago.-ott. 2011SPL11533SC+CdL0+2101---------- 13 6 3 4 46,15 Dimis.
Totale St. Johnstone146564545251456----1001 172 70 50 52 40,70
ott. 2011-2012Inghilterra (bandiera) Bristol CityFLC34111013FACup+CdL1+0001---------- 35 11 10 14 31,43 Sub. 20º
2012-gen. 2013FLC266416FACup+CdL1+10+00+01+1---------- 28 6 4 18 21,43Eson.
Totale Bristol City601714293003-------- 63 17 14 32 26,98
apr.-giu. 2013Scozia (bandiera) AberdeenSPL5140SC+CdL-------------- 5 1 4 0 20,00 Sub.
2013-2014SP3820810SC+CdL4+53+40+11+0---------- 47 27 9 11 57,45
2014-2015SP382369SC+CdL1+30+20+01+1UEL6312----- 48 28 7 13 58,33
2015-2016SP3822511SC+CdL1+10+00+01+1UEL6141----- 46 23 9 14 50,00
2016-2017SP3824410SC+CdL5+44+30+01+1UEL6312----- 53 34 5 14 64,15
2017-2018SP382279SC+CdL5+22+12+01+1UEL4211----- 49 27 10 12 55,10
2018-2019SP3820711SC+CdL6+43+22+11+1UEL2020----- 50 25 12 13 50,00
2019-2020SP301299SC+CdL5+22+02+21+0UEL6312----- 43 17 14 12 39,53
2020-mar. 2021SP3213109SC+CdL0+1001UEL3201----- 36 15 10 11 41,67 Eson.
Totale Aberdeen2951576078492610133314109---- 377 197 80 100 52,25
gen.-giu. 2022Scozia (bandiera) KilmarnockSC 171043SC+CdL1+10+00+01+1---------- 19 10 4 5 52,63 Sub, 1° (prom.)
2022-2023SP3811720SC+CdL3+72+50+11+1---------- 48 18 8 22 37,50 10°
2023-2024SP38141410SC+CdL3+62+40+11+1---------- 47 20 15 12 42,55
2024-2025SP3812818SC+CdL1+10+00+01+1UEL+UECL2[1]+4[1]0+11+21+1----- 46 13 11 22 28,26
Totale Kilmarnock1314733512313286132---- 160 61 38 61 38,13
2025-2026Scozia (bandiera) HeartsSC382486SC+CdL1+50+41+10+0---------- 44 28 10 6 63,64
Totale carriera670301160209106571930391513111001 816 353 192 231 43,26
Rangers: 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000
Rangers: 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000
Rangers: 1996-1997, 1998-1999
Dundee: 2005-06
St. Johnstone: 2007-2008
St. Johnstone: 2008-2009
Kilmarnock: 2021-2022
St. Johnstone: 2007-2008
Aberdeen: 2013-2014
  1. 1 2 Nei turni preliminari

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]