File:Bevölkerungsprognosen Nauen.pdf
Aspetto
Dimensioni di questa anteprima JPG per questo file PDF: 960 × 679 pixel. Altre risoluzioni: 330 × 233 pixel | 960 × 679 pixel | 1 280 × 905 pixel | 1 920 × 1 358 pixel.
File originale (1 752 × 1 239 pixel, dimensione del file: 58 KB, tipo MIME: application/pdf)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 23:17, 8 ott 2025 | 1 752 × 1 239 (58 KB) | Hans G. Oberlack | Data from Census 2022, official statistics 2024 and official forecast 2024-2040 added | |
| 23:34, 31 lug 2024 | 1 752 × 1 239 (67 KB) | Hans G. Oberlack | 2023 data added | ||
| 23:46, 2 ago 2023 | 1 752 × 1 239 (67 KB) | Hans G. Oberlack | 2022 data added | ||
| 21:30, 15 ago 2022 | 1 752 × 1 239 (125 KB) | Hans G. Oberlack | 2021 data added | ||
| 23:44, 10 ago 2021 | 1 752 × 1 239 (125 KB) | Hans G. Oberlack | New official forecast and 2020 data added | ||
| 23:56, 17 ago 2020 | 1 752 × 1 239 (124 KB) | Hans G. Oberlack | 2019 data added | ||
| 00:40, 2 ott 2019 | 1 752 × 1 239 (136 KB) | Hans G. Oberlack | 2018 data added | ||
| 17:40, 10 feb 2019 | 1 752 × 1 239 (124 KB) | Hans G. Oberlack | Latest official forecast added | ||
| 22:41, 4 ott 2018 | 1 752 × 1 239 (120 KB) | Hans G. Oberlack | 2017 data added | ||
| 22:04, 7 feb 2018 | 1 752 × 1 239 (119 KB) | Hans G. Oberlack | Latest official forecast and data from 2014 to 2016 added |
Pagine che usano questo file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
