Ruy Ramos
Aspetto
| Ruy Ramos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 181[1] cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1998 - giocatore | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Ruy Ramos (ラモス 瑠偉?, Ramosu Rui), precedentemente conosciuto come Ruy Gonçalves Ramos Sobrinho (Mendes, 9 febbraio 1957) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato giapponese, di ruolo centrocampista, direttore sportivo del Tokyo Verdy.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Figlio di un commercialista, in seguito alla morte del padre avvenuta nel 1969, si trasferì con la madre e i quattro fratelli a San Paolo[3]. Dal 1977 risiede in Giappone, di cui ottenne la cittadinanza nel novembre 1989[3] abbreviando il proprio nome in Ruy Ramos[4]. Nel febbraio 1984 sposò Hatsune Shimizu (morta nel luglio 2011 in seguito a un cancro al fegato[4]), da cui ebbe due figli[3].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres[5] | Reti[5] | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1977 | JSL2 | 4 | 5 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 1978 | JSL1 | 0 | 0 | CG+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 1979 | JSL1 | 15 | 14 | CG+CdL | 0+4 | 0+4 | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | |
| 1980 | JSL1 | 15 | 7 | CG+CdL | 2+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | |
| 1981 | JSL1 | 9 | 1 | CG+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 1982 | JSL1 | 13 | 1 | CG+CdL | 3+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
| 1983 | JSL1 | 14 | 10 | CG+CdL | 3+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 11 | |
| 1984 | JSL1 | 16 | 9 | CG+CdL | 0+2 | 0+2 | - | - | - | SG | ? | ? | 18+ | 11+ | |
| 1985-86 | JSL1 | 18 | 7 | CG+CdL | 2+4 | 1+0 | CA | ? | ? | - | - | - | 24+ | 8+ | |
| 1986-87 | JSL1 | 15 | 4 | CG+CdL | 5+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | |
| 1987-88 | JSL1 | 17 | 4 | CG+CdL | 5+0 | 1+0 | CA | ? | ? | - | - | - | 22+ | 5+ | |
| 1988-89 | JSL1 | 17 | 3 | CG+CdL | 3+3 | 1+2 | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | |
| 1989-90 | JSL1 | 22 | 5 | CG+CdL | 3+3 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | |
| 1990-91 | JSL1 | 21 | 2 | CG+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | |
| 1991-92 | JSL1 | 18 | 2 | CG+CdL | 5+5 | 0 | CA | ? | ? | - | - | - | 28+ | 2+ | |
| 1992 | - | - | - | CG+CdL | 4+8 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
| 1993 | J | 30 | 4 | CG+CdL | 1+1 | 0 | CA | ? | ? | - | - | - | 32 | 4 | |
| 1994 | J | 26 | 3 | CG+CdL | 0+3 | 0 | CA | ? | ? | SG | ? | ? | 29+ | 3+ | |
| 1995 | J | 23 | 2 | CG | 0 | 0 | CA | ? | ? | SG | ? | ? | 23+ | 2+ | |
| 1996 | J | 9 | 0 | CG+CdL | 0 | 0 | CA | ? | ? | - | - | - | 9+ | 0+ | |
| 1996 | J | 10 | 0 | CG+CdL | 2+9 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | |
| 1997 | J | 10 | 0 | CG+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| Totale Kyoto Purple Sanga | 20 | 0 | 13 | 2 | - | - | - | - | 33 | 2 | |||||
| 1997 | J | 10 | 0 | CG+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 1998 | J | 29 | 0 | CG+CdL | 0+1 | 0 | CdCA | ? | ? | - | - | - | 30+ | 0+ | |
| Totale Yomuri/Verdy Kawasaki | 344 | 83 | 121 | 34 | ? | ? | ? | ? | 465+ | 117+ | |||||
| Totale carriera | 364 | 83 | 134 | 36 | ? | ? | ? | ? | 498+ | 119+ | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2006 | J2 | 48 | 21 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | 48 | 21 | 8 | 19 | 43,75 | 7º | |
| 2007 | J2 | 48 | 26 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 48 | 26 | 11 | 11 | 54,17 | 2º | |
| Totale Tokyo Verdy 1969 | 96 | 47 | 19 | 30 | - | - | - | - | 96 | 47 | 19 | 30 | 48,96 | ||||
| 2014 | J2 | 42 | 13 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | 42 | 13 | 10 | 19 | 30,95 | 17º | |
| 2015 | J2 | 42 | 12 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | 42 | 12 | 7 | 23 | 28,57 | 20º | |
| 2016 | J2 | 24 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 3 | 14 | 29,17 | 20º | |
| Totale FC Gifu | 108 | 32 | 20 | 56 | - | - | - | - | 108 | 32 | 20 | 56 | 29,63 | ||||
| Totale carriera | 204 | 79 | 39 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 79 | 39 | 86 | 38,73 | ||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- J.League: 2
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Yomiuri: 1988
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa d'Asia: 1
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Japan Soccer League: 2
- Miglior giocatore della Japan Soccer League: 1
- Uomo assist della Japan Soccer League: 3
- Incluso nella Best XI della Japan Soccer League: 6
- Incluso nella Best XI della J. League: 2 [8][9]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 1986-1987 JSL Year Book, pag. 37.
- ↑ Fino al 1992 conosciuto con il nome di Yomiuri
- 1 2 3 Ruy Ramos Biography, su ramos.jp.
- 1 2 「妻がくれたもの」, Shukan Gendai, maggio 2012, pag. 29
- 1 2 National Football Teams, su national-football-teams.com.
- ↑ (JA) Ruy Ramos, su data.j-league.or.jp. URL consultato il 1º novembre 2025.
- ↑ The Complete History of Japan Soccer League, p.p. 262-263.
- ↑ J.League & JFL 1993 - J. League Awards, su homepage1.nifty.com (archiviato dall'url originale il 2 ottobre 2012).
- ↑ J.League & JFL 1994 - J. League Awards, su homepage1.nifty.com (archiviato dall'url originale il 3 ottobre 2012).
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- The Complete History of Japan Soccer League, 1965-1992 (日本サッカーリーグ全史 1965-1992?), 1993
- 1986-1987 JSL Year Book, 1986, Football Magazine, ISBN non esistente
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ruy Ramos
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su sunget.co.jp.
- (EN) Ruy Ramos, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ruy Ramos (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Ruy Ramos (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ruy Ramos, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ruy Ramos, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Ruy Ramos, su J.League Data Site, J.League.
- (EN) Ruy Ramos, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 252979156 · NDL (EN, JA) 00621713 |
|---|
Categorie:
- Calciatori del Tokyo Verdy
- Calciatori del Kyoto Sanga F.C.
- Allenatori del Tokyo Verdy
- Allenatori del F.C. Gifu
- Dirigenti sportivi brasiliani
- Dirigenti sportivi giapponesi
- Allenatori di calcio brasiliani del XX secolo
- Allenatori di calcio brasiliani del XXI secolo
- Allenatori di calcio giapponesi del XX secolo
- Allenatori di calcio giapponesi del XXI secolo
- Calciatori brasiliani del XX secolo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Calciatori giapponesi del XX secolo
- Calciatori giapponesi del XXI secolo
- Dirigenti sportivi del XX secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Nati nel 1957
- Nati il 9 febbraio
- Calciatori della nazionale giapponese
- Calciatori campioni d'Asia
- Calciatori campioni d'Asia di club
