Ryan Thomas
| Ryan Thomas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | PEC Zwolle | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 maggio 2026 | |||||||||||||||||||
Ryan Jared Thomas (Te Puke, 20 dicembre 1994) è un calciatore neozelandese, centrocampista o attaccante del PEC Zwolle, di cui è capitano, e della nazionale neozelandese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Calciatore estremamente duttile, durante i primi anni della sua carriera ha ricoperto principalmente il ruolo di ala destra e seconda punta: ruoli che gli permettevano di mettere in mostra la sua notevole agilità e la sua qualità nei calci piazzati.[1] Successivamente, data una lunga serie di infortuni e l'avanzare degli anni, raggiunge la maturazione calcistica nel ruolo di regista basso o mezzala di centrocampo, date le sue ottime doti di interdizione e dialogo con i compagni.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Inizia la sua carriera da calciatore professionista il 23 ottobre 2011 esordendo per il Waikato contro l'Auckland City[3]. Il 18 febbraio 2012 realizza il suo primo gol in carriera in occasione del match, perso, contro gli Hawke's Bay United[4].
Nel 2013 si trasferisce in Europa per giocare con gli olandesi dello Zwolle.
Nel 2014 raggiunge la finale di Coppa d'Olanda, partita in cui mette a segno una doppietta contro l'Ajax, contribuendo alla vittoria del suo primo trofeo.
Nell'estate del 2018 viene ceduto al PSV, ma sarà costretto a saltare tutta la stagione 2018-2019 a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio, iniziando a trovare spazio solo nel corso della stagione 2020-2021.
Nel 2022, rimasto svincolato, fa ritorno al PEC Zwolle, dove contribuisce all'immediato ritorno dei "Blauwvingers" in Eredivisie. Risulta essere un elemento essenziale della formazione olandese negli anni seguenti, tanto da esser nominato capitano della compagine biancoazzurra. Il 29 aprile 2026 rinnova il suo contratto, prolungandolo fino al 30 giugno 2028.[5]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 21 marzo 2013 Thomas fa il suo esordio con la nazionale neozelandese U-20, con la quale, nello stesso anno, si laurea campione oceanico a livello giovanile e partecipa al campionato mondiale U-20. Il 5 marzo 2014 fa il suo esordio con la nazionale maggiore neozelandese, nella sconfitta per 4 a 2 in amichevole contro il Giappone. Con gli All Whites raccoglie numerose presenze nel corso degli anni, intervallate tuttavia da numerosi infortuni e noie fisiche.[6][7] Nonostante non abbia partecipato alle qualificazioni oceaniche valide per l'accesso al campionato del mondo 2026, il CT inglese Darren Bazeley decide di inserirlo all'interno della lista dei convocati per la spedizione nordamericana dello stesso anno, che risulta essere anche la prima apparizione per il calciatore nato a Te Puke in una grande competizione intercontinentale maggiore.[8]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | NZFC | 13 | 3 | CC[9] | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | |
| 2012-gen. 2013 | NZFC | 5 | 1 | CC[9] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| Totale Waikato | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | |||||
| gen.-giu. 2013 | NZFC | 11 | 7 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | |
| 2013-2014 | ED | 19 | 1 | CO | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |
| 2014-2015 | ED | 30 | 3 | CO | 5 | 1 | UEL | 2[10] | 0[10] | SO | 1 | 0 | 38 | 4 | |
| 2015-2016 | ED | 12 | 2 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
| 2016-2017 | ED | 31 | 1 | CO | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| 2017-2018 | ED | 31 | 1 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 2018-2019 | ED | 0 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | ED | 11 | 2 | CO | 1 | 0 | UEL | 3 | 0 | SO | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 2020-2021 | ED | 16 | 1 | CO | 2 | 0 | UEL | 6[11] | 0 | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2021-2022 | ED | 6 | 1 | CO | 0 | 0 | UCL+UEL | 2[10]+1 | 0[10]+0 | SO | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| Totale PSV | 33 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | - | - | 48 | 4 | |||||
| 2022-2023 | 1D | 18 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2023-2024 | ED | 7 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2024-2025 | ED | 17 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2025-2026 | ED | 27 | 1 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | |
| Totale PEC Zwolle | 192 | 9 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 212 | 13 | |||||
| Totale carriera | 254 | 24 | 21 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 290 | 28 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Emanuele Trevisi, Ryan Thomas: 1995 - Nuova Zelanda, su generazioneditalenti.com. URL consultato il 22 marzo 2012 (archiviato dall'url originale il 23 maggio 2012).
- ↑ Ryan Jared Thomas: altezza, peso, età, gol, assist, partite, su corrieredellosport.it. URL consultato il 19 maggio 2026.
- ↑ Waikato FC Hamilton vs. Auckland City 1 - 5, su it.soccerway.com, soccerway.com. URL consultato il 22 marzo 2012.
- ↑ Waikato FC Hamilton vs. Hawkes Bay United Napier 2 - 4, su it.soccerway.com, soccerway.com. URL consultato il 22 marzo 2012.
- ↑ (EN) friendsoffootballnz_irqgpj, All White Ryan Thomas agrees new deal with Dutch club PEC Zwolle, su Friends of Football, 29 aprile 2026. URL consultato il 19 maggio 2026.
- ↑ (EN) Felicity Reid, Sports Journalist, All White Ryan Thomas lowers kneecaps, hopes to raise NZ caps, su RNZ, 4 settembre 2025. URL consultato il 19 maggio 2026.
- ↑ (EN) Michael Burgess, From All Whites midfield to wedding aisle: Ryan Thomas' crazy weekend, su NZ Herald. URL consultato il 19 maggio 2026.
- ↑ The Home of Football & Futsal | New Zealand Football, su www.nzfootball.co.nz. URL consultato il 19 maggio 2026.
- 1 2 In quanto squadra franchigia, il Waikato non era idoneo a giocare nella Chatham Cup, la competizione nazionale neozelandese a eliminazione diretta.
- 1 2 3 4 Nei turni preliminari.
- ↑ 2 presenze nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ryan Thomas
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ryan Thomas, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ryan Thomas, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ryan Thomas, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Ryan Thomas, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Ryan Thomas, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (ES) Ryan Thomas, su AS.com.
