Steve Bloomer
| Steve Bloomer | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 1914 - giocatore 30 giugno 1925 - allenatore | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Baseball | ||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stephen Bloomer, detto Steve (Cardley, 9 gennaio 1874 – Derby, 16 aprile 1938), è stato un allenatore di calcio, giocatore di baseball e calciatore inglese, di ruolo attaccante.
È stato il più prolifico realizzatore inglese dell'anteguerra e il secondo di tutti i tempi nel campionato inglese, dopo Jimmy Greaves, con 317 gol in 536 partite di campionato, con le maglie del Derby County e del Middlesbrough. Nelle annate 1896, 1897 e 1901 è stato inoltre il miglior marcatore mondiale.[1]
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Oltre a essere un calciatore fu anche un giocatore di baseball, vincendo negli anni '90 del XIX secolo per tre volte il titolo britannico. Fu anche un giocatore dilettante di cricket.
Nel 1914 emigrò in Germania per allenare una squadra di Berlino e durante la guerra fu internato in un campo prigionieri per civili. Organizzò insieme ad altri giocatori professionistici presenti una serie di tornei di calcio (e anche di cricket).
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Bloomer era un attaccante veloce, in grado di tirare con entrambi i piedi. La sua specialità era il daisy cutter, un tiro basso, effettuato con grande potenza, velocità e precisione.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Iniziò a giocare nel Derby County (squadra nella quale aveva militato già il padre) nel 1892, a 18 anni. Con la squadra della città dove crebbe vinse ben 5 premi di capocannoniere del campionato (1896, 1897, 1899, 1901 e 1904), che rappresenta ancor oggi un record imbattuto. Tuttavia con il Derby County non riuscì mai a vincere nessun titolo, arrivando due volte consecutive alla finale di FA Cup (1898 e 1899).
Nel 1906 passò al Middlesbrough per la cifra di 750 sterline.[2]
Tornato al Derby County in Second Division nel 1910, contribuì alla promozione del 1912, arrivando a giocare l'ultima partita della carriera a 40 anni e 11 giorni in First Division. Nell'ultimo campionato prima dello scoppio della prima guerra mondiale la squadra venne retrocessa.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Esordì in Nazionale nel 1895, e nelle prime 10 partite segnò 19 reti.
Nel 1907 chiuse la sua carriera in Nazionale nella quale totalizzò 29 reti in 23 partite, l'ultima dei quali nella sua ultima partita contro la Scozia.
In Nazionale ha vinto per 8 volte il British Home Championship.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1924 guidò la squadra spagnola del Real Unión alla vittoria della Copa del Rey contro il Barcellona.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1892-1893 | FD | 28 | 11 | FACup | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | |
| 1893-1894 | FD | 25 | 19 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | |
| 1894-1895 | FD | 30 | 11 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | |
| 1895-1896 | FD | 25 | 22 | FACup | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | |
| 1896-1897 | FD | 29 | 24 | FACup | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 33 | 31 | |
| 1897-1898 | FD | 23 | 15 | FACup | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | |
| 1898-1899 | FD | 28 | 24 | FACup | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33 | 30 | |
| 1899-1900 | FD | 28 | 19 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 19 | |
| 1900-1901 | FD | 27 | 24 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | |
| 1901-1902 | FD | 29 | 15 | FACup | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 36 | 18 | |
| 1902-1903 | FD | 24 | 12 | FACup | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |
| 1903-1904 | FD | 29 | 20 | FACup | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | |
| 1904-1905 | FD | 29 | 13 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 13 | |
| 1905-mar. 1906 | FD | 23 | 12 | FACup | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | |
| mar.-giu. 1906 | FD | 9 | 6 | FACup | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | |
| 1906-1907 | FD | 34 | 18 | FACup | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 | |
| 1907-1908 | FD | 34 | 12 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 12 | |
| 1908-1909 | FD | 28 | 14 | FACup | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 14 | |
| 1909-1910 | FD | 20 | 9 | FACup | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 | |
| Totale Middlesbrough | 125 | 59 | 5 | 3 | - | - | - | - | 130 | 62 | |||||
| 1910-1911 | SD | 28 | 20 | FACup | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 | |
| 1911-1912 | SD | 36 | 18 | FACup | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 19 | |
| 1912-1913 | FD | 29 | 13 | FACup | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | |
| 1913-1914 | FD | 5 | 2 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| Totale Derby County | 475 | 294 | 57 | 38 | - | - | - | - | 532 | 332 | |||||
| Totale carriera | 600 | 353 | 62 | 41 | - | - | - | - | 662 | 394 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Derby County: 1911-1912
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Real Unión: 1923-1924
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) World League Topscorers 1889-2005, su rsssf.com. URL consultato il 19 settembre 2012.
- ↑ A Derby Football Sensation. Bloomer Transferred, su Derby Daily Telegraph. URL consultato il 15 marzo 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Steve Bloomer
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Steve Bloomer, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (EN) Steve Bloomer, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Steve Bloomer, su England Football Online.
- (EN, RU) Steve Bloomer, su eu-football.info.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 58576606 · ISNI (EN) 0000 0000 3892 3063 · LCCN (EN) nb99057260 · GND (DE) 115619122X |
|---|
- Calciatori del Derby County F.C.
- Calciatori del Middlesbrough F.C.
- Allenatori del Derby County F.C.
- Allenatori del Real Unión Club de Irún
- Allenatori di calcio britannici del XIX secolo
- Allenatori di calcio britannici del XX secolo
- Giocatori di baseball britannici
- Calciatori britannici del XIX secolo
- Calciatori britannici del XX secolo
- Nati nel 1874
- Morti nel 1938
- Nati il 9 gennaio
- Morti il 16 aprile
- Allenatori di calcio inglesi
- Calciatori inglesi
- Calciatori figli d'arte
- Calciatori della nazionale inglese
- Membri della Hall of Fame del calcio inglese
