Derovere
Câa
Derovere o l'è 'n comûne inta Provinsa de Cremonn-a.
| Derovere comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Massimo Suardi (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2004 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°06′39″N 10°14′56″E |
| Altitùdine | 36 m s.l.m. |
| Superfìcce | 9,99 km² |
| Abitànti | 285 |
| Denscitæ | 28,53 ab./km² |
| Comùn confinànti | Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cingia de' Botti, Pieve San Giacomo, Torre de' Picenardi |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 26040 |
| Prefìsso | 0372 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 019040 |
| Cod. cadàstro | D278 |
| Tàrga | CR |
| Nómme abitànti | (it) Deroveresi |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Derovere
