Grosio
Câa
Grosio (Gros in lombardo) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
| Grosio comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Gian Antonio Pini (lìsta cìvica) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°18′N 10°17′E |
| Altitùdine | 656 m s.l.m. |
| Superfìcce | 126,92 km² |
| Abitànti | 4 338 |
| Denscitæ | 34,18 ab./km² |
| Comùn confinànti | Grosotto, Monno (BS), Poschiavo (CH-GR), Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Vezza d'Oglio (BS) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 23033 |
| Prefìsso | 0342 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 014033 |
| Cod. cadàstro | E200 |
| Tàrga | SO |
| Nómme abitànti | (it) Grosini |
| Patrón | Sàn Giöxèppe |
| Festîvo | 19 màrso |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Grosio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 130617177 · LCCN (EN) nr88004837 · GND (DE) 4254706-4 |
|---|

