Culoz
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Culoz Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Culoz | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Rhône-Alpes | ||||
| Dipartiment | Ain | ||||
| Arrondissement | Belley | ||||
| Canton | Seyssel | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°50′55″N 5°46′54″E / 45.848611°N 5.781667°E | ||||
| OSM | 75650 | ||||
| Voltituden | 226, 1430 e 510 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,36 km² | ||||
| Abitants | 3 416 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 176.45 ab./km² | ||||
| Confin | Anglefort, Béon, Ceyzérieu, Flaxieu, Lavours, Chanaz, Ruffieux, Serrières-en-Chautagne, Vions e Arvière-en-Valromey | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 01350 | ||||
| Codex INSEE | 01138 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Culoz l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Seyssel, del circondàre (arrondissement) de Belley e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 2 924 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 19,36 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 226 méter a 'na altèsa màsima de 1430 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Culoz l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc


