Pecetto di Valenza
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pecetto di Valenza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pecetto di Valenza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
| Capolœg | Pecetto di Valenza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°59′27″N 8°40′19″E / 44.990833°N 8.671944°E | ||||
| OSM | 43899 | ||||
| Voltituden | 212 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,35 km² | ||||
| Abitants | 1 183 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 104.23 ab./km² | ||||
| Confin | Bassignana, Montecastello, Valenza, Lissandria e Pietra Marazzi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0131 | ||||
| Codex postal | 15040 | ||||
| Sigla autom. | AL | ||||
| Codex ISTAT | 006128 | ||||
| Codex catastal | G397 | ||||
| Sant protetor | Remizo de Reims | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pecetto di Valenza (en piemontés: Apsèj) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 1.312 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 119 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alessandria, Bassignana, Montecastello, Pietra Marazzi, Valenza.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


