Zeke Nnaji
Išvaizda
![]() | ||
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 2001 m. sausio 9 d. | |
| Gimimo vieta | Mineapolis, Minesota, JAV | |
| Ūgis | 2,06 m | |
| Svoris | 109 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Denverio „Nuggets“ | |
| Numeris | 22 | |
| Pozicija | SK / C | |
| NBA naujokų birža | ||
| 2020 m. | 22 šaukimu, Denverio „Nuggets“ | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2020– | Denverio „Nuggets“ | |
Zykas Nadžis (angl. Zeke Nnaji, g. 2001 m. sausio 9 d.) – JAV krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Denverio „Nuggets“ komandoje. Jis žaidė koledžo krepšinį Arizonos „Wildcats“ komandoje.[1]
Profesionali karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Denverio „Nuggets“ (2020–dabar)
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2020 m. NBA naujokų biržoje jį 22-uoju šaukimu pasirinko Denverio „Nuggets“.[2] 2020 m. gruodžio 1 d. Nadžis su „Nuggets“ pasirašė naujoko sutartį.[3]
Statistika
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
| FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
| RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
| BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
| † | Laimėjo NBA čempionų titulą |
NBA
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Reguliarusis sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | Denveris | 42 | 1 | 9.5 | .481 | .407 | .800 | 1.5 | .2 | .2 | .1 | 3.2 |
| 2021–22 | Denveris | 41 | 1 | 17.0 | .516 | .463 | .631 | 3.6 | .4 | .4 | .3 | 6.6 |
| 2022–23† | Denveris | 53 | 5 | 13.7 | .561 | .262 | .645 | 2.6 | .3 | .3 | .4 | 5.2 |
| 2023–24 | Denveris | 58 | 0 | 9.9 | .463 | .261 | .677 | 2.2 | .6 | .3 | .7 | 3.2 |
| Karjera | 194 | 7 | 12.4 | .512 | .370 | .662 | 2.5 | .4 | .3 | .4 | 4.5 | |
Atkrintamosios varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Denveris | 5 | 0 | 3.5 | .500 | .429 | .500 | .4 | .4 | .2 | .0 | 2.4 |
| 2022 | Denveris | 2 | 0 | 4.3 | 1.000 | 1.000 | — | .0 | .0 | .0 | .0 | 1.5 |
| 2023† | Denveris | 5 | 0 | 2.4 | .500 | .333 | — | .4 | .0 | .2 | .0 | 1.0 |
| 2024 | Denveris | 3 | 0 | 4.7 | .667 | — | .500 | .7 | .0 | .0 | .3 | 1.7 |
| Karjera | 15 | 0 | 3.5 | .563 | .455 | .500 | .4 | .1 | .1 | .1 | 1.7 | |
Universitetas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | Arizona | 32 | 32 | 30.7 | .570 | .294 | .760 | 8.4 | .8 | .7 | .9 | 16.1 |
| Karjera | 32 | 32 | 30.7 | .570 | .294 | .760 | 8.4 | .8 | .7 | .9 | 16.1 | |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Pascoe, Bruce (2019-11-07). „Freshman Zeke Nnaji's special debut calls to mind memories of D-Will, other Wildcats standouts“. Arizona Daily Star. Nuoroda tikrinta 2019-11-27.
- ↑ Scheer, Jason (2020-11-18). „Zeke Nnaji drafted by the Denver Nuggets“. 247 Sports. Nuoroda tikrinta 2020-11-18.
- ↑ „Denver Nuggets sign Zeke Nnaji, R.J. Hampton to rookie contracts“. NBA.com. 2020-12-01. Nuoroda tikrinta 2020-12-01.
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Zeke Nnaji profilis „Basketball Reference“ Archyvuota kopija 2023-04-05 iš Wayback Machine projekto.
| |||||||||||
| ||||||||
| |||||||||||
