Biozat
Penampilan

= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Biozat | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Biozat | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Allier |
| Arrondissement | Vichy |
| Kanton | Gannat |
| Interkomunaliti | Bassin de Gannat |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Daniel Guetaud |
Keluasan 1 | 16.46 km2 (6.36 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 707 |
| • Kepadatan | 43/km2 (110/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 03030 /03800 |
| Ketinggian | 326–404 m (1,070–1,325 ka) (purata 366 m atau 1,201 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Biozat ialah komun di jabatan Allier di Auvergne di tengah Perancis.
