Brice Samba
Penampilan
|
Samba bersama Lens pada 2024 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Brice Lauriche Samba[1] | ||
| Tarikh lahir | 25 April 1994 | ||
| Tempat lahir | Linzolo, Republik Congo | ||
| Ketinggian | 1.87 m (6 ka 2 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Rennes | ||
| Nombor | 30 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2001–2002 | Pacy Vallée-d'Eure | ||
| 2002–2006 | Madeleine Evreux | ||
| 2006–2011 | Le Havre | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2011–2013 | Le Havre B | 27 | (0) |
| 2011–2013 | Le Havre | 0 | (0) |
| 2013–2017 | Marseille B | 9 | (0) |
| 2013–2017 | Marseille | 1 | (0) |
| 2015–2016 | → Nancy B (pinjam) | 2 | (0) |
| 2015–2016 | → Nancy (pinjam) | 2 | (0) |
| 2017–2018 | Caen B | 3 | (0) |
| 2017–2019 | Caen | 43 | (0) |
| 2019–2022 | Nottingham Forest | 125 | (0) |
| 2022–2025 | Lens | 85 | (0) |
| 2025– | Rennes | 42 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2023– | Perancis | 4 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 15 Mac 2026 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 29 Mac 2026 | |||
Brice Lauriche Samba (born 25 April 1994) ialah seorang pemain bola sepak profesional yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Ligue 1, Rennes. Dilahirkan di Republik Congo, beliau mewakili pasukan kebangsaan Perancis.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 15 Mac 2026[3]
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Piala liga | Eropah | Lain | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2010–11 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 2011–12 | 17 | 0 | — | — | — | — | 17 | 0 | |||||
| 2012–13 | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | |||||
| Jumlah | 27 | 0 | — | — | — | — | 27 | 0 | |||||
| 2012–13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| 2012–13 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| 2013–14 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| 2014–15 | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | |||||
| 2016–17 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Jumlah | 9 | 0 | — | — | — | — | 9 | 0 | |||||
| 2012–13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2013–14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
| 2014–15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Jumlah | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2015–16 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
| 2015–16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| 2017–18 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| 2017–18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| 2018–19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 0 | |||
| 2019–20 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Jumlah | 43 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 49 | 0 | |||
| 2019–20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 42 | 0 | |||
| 2020–21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 46 | 0 | |||
| 2021–22 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 3[a] | 0 | 46 | 0 | ||
| Jumlah | 125 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 3 | 0 | 134 | 0 | ||
| 2022–23 | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 37 | 0 | ||||
| 2023–24 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | 8[b] | 0 | — | 42 | 0 | |||
| 2024–25 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 2[c] | 0 | — | 17 | 0 | |||
| Jumlah | 85 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 0 | — | 96 | 0 | |||
| 2024–25 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
| 2025–26 | 25 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 27 | 0 | ||||
| Jumlah | 42 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 45 | 0 | ||||
| Jumlah keseluruhan | 338 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 374 | 0 | |
- ↑ Kemunculan di playoff Liga Kejuaraan
- ↑ Enam kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA, dua kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di Liga Konferensi UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 29 Mac 2026[4]
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | |
| 2026 | 1 | 0 | |
| Jumlah | 4 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Nottingham Forest
- Playoff Kejuaraan EFL: 2022
- Individu
- Pemain Terbaik Bulanan Pilihan Peminat Kejuaraan PFA: November 2019
- Pasukan Terbaik PFA: 2019–20
- Penjaga Gol Terbaik Ligue 1: 2022–23
- Pasukan Terbaik UNFP Ligue 1: 2022–23
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Club list of registered players: Nottingham Forest" (PDF). English Football League. m/s. 28. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 15 March 2023.
- ↑ "Brice Samba". RC Lens. Dicapai pada 19 September 2022.
- ↑ Biodata Brice Samba di Soccerway
- ↑ "Brice Samba". EU-Football.info. Dicapai pada 16 June 2023.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Brice Samba
- Templat:FFF player
- Brice Samba – Rekod persaingan UEFA