Damian van der Haar
Uiterlijk
| Damian van der Haar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Damian van der Haar | |||||||
| Geboortedatum | 16 januari 2004 | |||||||
| Geboorteplaats | Zuidwolde, | |||||||
| Lengte | 187 cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 33 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 19 mei 2026 | ||||||||
| ||||||||
Damian van der Haar is een Nederlands voetballer die als verdediger voor PEC Zwolle speelt.
Carrièrestatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2023/24 | PEC Zwolle | Eredivisie | 16 | 0 | 1 | 0 | – | – | 17 | 0 | |||
| 2024/25 | 29 | 2 | 0 | 0 | – | – | 29 | 2 | |||||
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | |||||
| Carrière totaal | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | |||
| Bijgewerkt tot 19 mei 2026 | |||||||||||||
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Trivia
[bewerken | brontekst bewerken]- Damian is de zoon van oud-voetballer Albert van der Haar.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties