Diamond League 2015
Uiterlijk
De IAAF Diamond League 2015 was de zesde editie van de Diamond League, een jaarlijkse serie van veertien eendaagse atletiekwedstrijden. De serie begon op 15 mei in Doha en eindigde op 11 september in Brussel.
Wedstrijdschema
[bewerken | brontekst bewerken]| M | Mannen | V | Vrouwen | Finales |
| # | Datum | Plaats | Meeting | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | Stee | 110h | 400h | Hoog | Pols | Ver | Hink | Kogel | Disc | Speer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 2015 | Qatar Athletic | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | M | V | M | M | V | M | |
| 2 | 17 mei 2015 | Golden Grand Prix | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | V | M | V | V | M | V | |
| 3 | 30 mei 2015 | Prefontaine Classic | V | M | M | V | M | V | M | M | M | M | M | V | V | M | M | V | |
| 4 | 4 juni 2015 | Golden Gala | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | M | V | M | M | V | M | |
| 5 | 7 juni 2015 | Aviva Grand Prix | M | V | V | M | V | M | V | V | V | V | V | M | M | V | V | M | |
| 6 | 11 juni 2015 | Bislett Games | V | M | M | MV | V | M | V | V | M | M | V | V | M | V | |||
| 7 | 13 juni 2015 | Adidas Grand Prix | M | V | V | M | M | V | M | M | V | V | V | M | M | V | M | ||
| 8 | 4 juli 2015 | Meeting Areva | MV | M | V | M | V | M | M | V | M | MV | M | V | V | M | V | ||
| 9 | 9 juli 2015 | Athletissima | MV | V | M | V | M | V | V | M | V | M | V | M | M | V | M | ||
| 10 | 17 juli 2015 | Meeting Herculis | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | M | V | M | M | V | M | |
| 11 | 24 en 25 juli 2015 | London Grand Prix | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | V | M | V | V | M | V | |
| 12 | 30 juli 2015 | DN Galan | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | V | M | V | V | M | V | |
| 13 | 3 september 2015 | Weltklasse | V | M | M | V | M | V | M | M | V | M | V | MV | V | M | V | ||
| 14 | 11 september 2015 | Memorial Van Damme | M | V | V | M | V | M | V | V | M | V | M | MV | M | V | M |
Diamond Races
[bewerken | brontekst bewerken]| Diamond Race loopnummers | |||||||||
| Mannen | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 110 m horden | 400 m horden | 3000 m steeple |
| Vrouwen | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 100 m horden | 400 m horden | 3000 m steeple |
| Diamond Race technische nummers | |||||||
| Mannen | Polsstokhoogspringen | Hoogspringen | Verspringen | Hink-stap-springen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen |
| Vrouwen | Polsstokhoogspringen | Hoogspringen | Verspringen | Hink-stap-springen | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen |