Fylket Zadar
Utsjånad
| Zadar fylke | |||
| Zadarska županija | |||
| fylke | |||
Fylkesrådhuset i Zadar | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Areal | 3 646 km² | ||
| Folketal | 159 766 (2021)[1] | ||
![]() Fylket Zadar 44°11′38″N 15°11′54″E / 44.193888888889°N 15.198333333333°E | |||
| Wikimedia Commons: Zadar County | |||
Zadar fylke (kroatisk Zadarska županija) er eit fylke i Kroatia.[2][3] Fylkeshovudstaden er Zadar. Zadar fylke hadde 159 766 innbyggjarar i 2021.
Administrativ inndeling
[endre | endre wikiteksten]Fylket Zadar har 6 bykommunar og 28 landkommunar
Bykommunar
[endre | endre wikiteksten]Landkommunar
[endre | endre wikiteksten]Folketal
[endre | endre wikiteksten]| Folketal 2001[4] | Folketal 2011[5] | Folketal 2021[1] | |
|---|---|---|---|
| Zadar fylke | 162 045 | 170 017 | 159 766 |
Byar og tettstader
[endre | endre wikiteksten]Dei største busetnadene i fylket ved dei siste folketeljingane var:
| Kommune | Folketal 2001[4] | Folketal 2011[5] | Folketal 2021[1] | |
|---|---|---|---|---|
| Zadar | Zadar | 69 556 | 71 471 | 67 309 |
| Biograd na Moru | Biograd na Moru | 5 259 | 5 569 | 5 601 |
| Bibinje | Bibinje | 3 923 | 3 985 | 3 962 |
| Vir | Vir | 1 608 | 3 000 | 3 045 |
| Sukošan | Sukošan | 2 603 | 2 808 | 2 980 |
| Benkovac | Benkovac | 2 622 | 2 866 | 2 484 |
| Pag | Pag | 2 701 | 2 849 | 2 322 |
| Pakoštane | Pakoštane | 2 113 | 2 191 | 2 180 |
| Privlaka | Privlaka | 2 199 | 2 253 | 2 128 |
| Gračac | Gračac | 2 689 | 3 063 | 2 060 |
| Vrsi | Vrsi | 1 508 | 1 627 | 1 613 |
| Sveti Filip i Jakov | Sveti Filip i Jakov | 1 661 | 1 667 | 1 603 |
| Kali | Kali | 1 731 | 1 638 | 1 585 |
| Zemunik Donji | Zemunik Donji | 1 466 | 1 540 | 1 557 |
Busette øyar
[endre | endre wikiteksten]Folketalet på dei busette øyane i fylket ved dei siste folketeljingane var:
| Øy | Kommune | Folketal 2001[4] | Folketal 2011[5] | Folketal 2021[1] |
|---|---|---|---|---|
| Ugljan | Preko, Kali, Kukljica | 6 164 | 6 049 | 5 666 |
| Pag[a] | Kolan, Pag, Povljana | 5 063 | 5 396 | 4 659 |
| Vir | Vir | 1 608 | 3 000 | 3 045 |
| Pašman | Pašman, Tkon | 2 711 | 2 845 | 2 884 |
| Dugi Otok | Sali | 1 772 | 1 666 | 1 691 |
| Iž | Zadar | 557 | 615 | 516 |
| Silba | Zadar | 265 | 292 | 344 |
| Vrgada | Pakoštane | 242 | 249 | 209 |
| Molat | Zadar | 207 | 197 | 190 |
| Ist | Zadar | 202 | 182 | 146 |
| Olib | Zadar | 147 | 140 | 117 |
| Rava | Zadar | 98 | 117 | 67 |
| Premuda | Zadar | 58 | 64 | 65 |
| Zverinac | Sali | 48 | 43 | 55 |
| Sestrunj | Preko | 48 | 48 | 45 |
| Ošljak | Preko | 18 | 29 | 35 |
| Rivanj | Preko | 22 | 31 | 23 |
Merknader
[endre | endre wikiteksten]- ↑ Del av øya i fylket Zadar
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]Referansar
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 4 «Population by age and sex, by settlements, 2021 Census». Narodne novine (Offisielt lysingsblad) (på kroatisk og engelsk). 2022. Henta 13. januar 2025.
- ↑ «The Constitution of the Republic of Croatia» (PDF) (på engelsk). Constitutional Court of the Republic of Croatia. 15. januar 2014. Henta 7. januar 2025. Offisiell omsetjing
- ↑ «Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Lov om territoria til fylke, byar og kommunar i Republikken Kroatia)». Narodne novine (Offisielt lysingsblad) (på kroatisk). 19. juli 2006. Henta 7. januar 2025.
- 1 2 3 «Census 2001; Population by age and sex, by settlements». Croatian Bureau of Statistics (på kroatisk og engelsk). Henta 13. januar 2025.
- 1 2 3 «Census of Population, Households and Dwellings 2011; Population by age and sex, by settlements» (på engelsk). Croatian Bureau of Statistics. Henta 13. januar 2025.

