VM i friidrett 2001

Verdsmeisterskapen i friidrett 2001, den 8. i rekka, vart avvikla på Commonwealth Stadium i Edmonton i Canada, i tidsrommet frå 3. til 12. august 2001. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 22 for kvinner. Frå 200 deltakarland vart påmeldt 1766 utøvarar.
Ingen norske deltakarar kom mellom dei åtte beste i noko øving.
Menn
[endre | endre wikiteksten]100 meter
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Maurice Greene | 9,82 Å | ||
| Bernard Williams | 9,94 | ||
| Ato Boldon | 9,98 | ||
| 4 | Dwain Chambers | 9,99 | |
| 5 | Kim Collins | 10,07 | |
| 6 | Christian Malcolm | 10,11 |
Finale: 5. august
Tim Montgomery frå USA vart i ettertid fråtatt sølvmedaljen, grunna doping.
200 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Konstantinos Kenteris | 20,04 | ||
| Christopher Williams | 20,20 | ||
| Kim Collins | |||
| Shawn Crawford | 20,20 | ||
| 5 | Christian Malcolm | 20,22 | |
| 6 | Stéphan Buckland | 20,24 |
Finale: 9. august
400 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Avard Moncur | 44,64 | ||
| Ingo Schultz | 44,87 | ||
| Greg Haughton | 44,98 | ||
| 4 | Eric Milazar | 45,13 | |
| 5 | Hamdan Al-Bishi | 45,23 | |
| 6 | Alleyne Francique | 46,23 |
Finale: 6. august
Antonio Pettigrew kom i mål som fjerdemann, men vart seinare diskvalifisert for dopingbruk.
800 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| André Bucher | 1.43,70 | ||
| Wilfred Bungei | 1.44,55 | ||
| Paweł Czapiewski | 1.44,63 | ||
| 4 | William Yiampoy | 1.44,96 | |
| 5 | Nils Schumann | 1.45,00 | |
| 6 | Mbulaeni Mulaudzi | 1.45,01 |
Finale: 7. august
1500 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Hicham El Guerrouj | 3.30,68 | ||
| Bernard Lagat | 3.31,10 | ||
| Driss Maazouzi | 3.31,54 | ||
| 4 | William Chirchir | 3.31,91 | |
| 5 | Reyes Estévez | 3.32,34 | |
| 6 | José Antonio Redolat | 3.34,29 | |
| 7 | Rui Silva | 3.35,76 |
Finale: 12. august
5 000 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Richard Limo | 13.00,70 | ||
| Million Wolde | 13.03,47 | ||
| John Kibowen | 13.05,20 | ||
| 4 | Alberto García | 13.05,60 | |
| 5 | Ismaïl Sghyr | 13.07,71 | |
| 6 | Sammy Kipketer | 13.08,46 | |
| 7 | Abiyote Abate | 13.14,0 | |
| 8 | Hailu Mekonnen | 13.20,2 | |
| 9 | Marius Bakken | 13.22,0 |
Finale: 10. august
10 000 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Charles Kamathi | 27.53,25 | ||
| Assefa Mezgebu | 27.53,97 | ||
| Haile Gebrselassie | 27.54,41 | ||
| 4 | Yibeltal Admassu | 27.55,24 | |
| 5 | Fabián Roncero | 27.56,07 | |
| 6 | José Rios | 27.56,58 |
Dato: 8. august
Maraton
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Gezahegne Abera | 2.12.42 | ||
| Simon Biwott | 2.12.43 | ||
| Stefano Baldini | 2.13.18 | ||
| 4 | Tesfaye Tola | 2.13.58 | |
| 5 | Shigeru Aburaya | 2.14.07 | |
| 6 | Abdelkader El Mouaziz | 2.15.41 |
Dato: 3. august
110 meter hekk
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Allen Johnson | 13,04 Å | ||
| Anier García | 13,07 | ||
| Dudley Dorival | 13,25 | ||
| 4 | Yoel Hernández | 13,30 | |
| 5 | Robert Kronberg | 13,51 | |
| 6 | Jevgenij Petsjonkin | 13,52 |
Finale: 9. august
400 m hekk
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Félix Sánchez | 47,49 Å | ||
| Fabrizio Mori | 47,54 | ||
| Dai Tamesue | 47,89 | ||
| 4 | Hadi Soua’an Al-Somaily | 47,99 | |
| 5 | Chris Rawlinson | 48,54 | |
| 6 | Paweł Januszewski | 48,57 |
Finale: 10. august
3 000 meter hinder
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Reuben Kosgei | 8.15,16 | ||
| Ali Ezzine | 8.16,21 | ||
| Bernard Barmasai | 8.16,59 | ||
| 4 | Luis Miguel Martín | 8.18,87 | |
| 5 | Bouabdellah Tahri | 8.19,56 | |
| 6 | Antonio David Jiménez | 8.19,82 |
Finale: 8. august
4 x 100 meter stafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Morne Nagel Corne du Plessis Lee-Roy Newton Mathew Quinn |
38,47 | |
| 2 | Marc Burns Ato Boldon Jacey Harper Darrel Brown |
38,58 | |
| 3 | Matt Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil |
38,83 | |
| 4 | Ryo Matsuda Shingo Suetsugu Toshiyuki Fujimoto Nobuharu Asahara |
38,96 | |
| 5 | Jean-Marie Irie Ahmed Douhou Yves Sonan Eric Pacome N'Dri |
39,18 | |
| 6 | Ryszard Pilarczyk Lukasz Chyla Piotr Balcerzak Marcin Jedrusinski |
39,71 |
Finale: 12. august
USA vart i ettertid frådømt gullmedaljen, ettersom dopingtekne Tim Montgomery var med på laget.
4 x 400 m stafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Timothy Munnings |
2.58,19 | ||
| Brandon Simpson Christopher Williams Greg Haughton Danny McFarlane |
2.58,39 | ||
| Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz |
2.59,71 | ||
| 4 | Valdinei da Silva Anderson Jorge dos Santos Flávio Godoy Sanderlei Parrela |
3.01,09 | |
| 5 | Iwan Thomas Jamie Baulch Timothy Benjamin Mark Richardson |
3.01,26 | |
| 6 | Eduardo Iván Rodríguez David Canal Antonio Andrés Antonio Manuel Reina |
3.02,24 |
Finale: 12. august
USA mista gullmedaljen då det seinare vart klart at ankermannen Antonio Pettigrew var involvert i dopingbruk.
20 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Roman Raskazov | 1.20.31 | ||
| Ilja Markov | 1.20.33 | ||
| Viktor Burajev | 1.20.36 | ||
| 4 | Nathan Deakes | 1.20.55 | |
| 5 | David Márquez | 1.21.09 | |
| 6 | Joel Sánchez | 1.22.05 |
Dato: 4. august
50 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Robert Korzeniowski | 3.42.08 Å | ||
| Jesús Ángel García | 3.43.07 | ||
| Edgar Hernandez | 3.46.12 | ||
| 4 | Aigars Fadejevs | 3.46.20 | |
| 5 | Vladimir Potemin | 3.46.53 | |
| 6 | Valentí Massana | 3.48.28 |
Dato: 11. august
Høgdehopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| Martin Buß | 2,36 Å | ||
| Vjatsjeslav Voronin | |||
| Jaroslav Rybakov | 2,33 | ||
| 4 | Sergej Kljugin | ||
| Stefan Holm | 2,30 | ||
| 6 | Staffan Strand | ||
| Mark Boswell | 2,25 |
Finale: 8. august
Stavhopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| Dmitri Markov | 6,05 MR | ||
| Aleksandr Averbukh | 5,85 | ||
| Nick Hysong | 5,85 | ||
| 4 | Michael Stolle | 5,85 | |
| 5 | Romain Mesnil | 5,85 | |
| 6 | Christian Tamminga | ||
| Richard Spiegelburg | 5,75 |
Finale: 9. august
Lengdehopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Iván Pedroso | 8,40 | ||
| Savante Stringfellow | 8,24 | ||
| Carlos Calado | 8,21 | ||
| 4 | Miguel Pate | 8,21 | |
| 5 | Kareem Streete-Thompson | 8,10 | |
| 6 | Oleksij Lukasjevitsj | 8,10 | |
| 7 | James Beckford | 8,08 | |
| 8 | Dwight Phillips | 7,92 |
Finale: 11. august

Tresteghopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Jonathan Edwards | 17,92 Å | ||
| Christian Olsson | 17,47 | ||
| Igor Spasovsjodskij | 17,44 | ||
| 4 | Yoel García | 17,40 | |
| 5 | Walter Davis | 17,20 | |
| 6 | Brian Wellman | 16,81 |
Finale: 6. august
Kulestøyt
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| John Godina | 21,87 | ||
| Adam Nelson | 21,24 | ||
| Arsi Harju | 20,93 | ||
| 4 | Manuel Martínez | 20,91 | |
| 5 | Dragan Perić | 20,91 | |
| 6 | Jurij Bilonoh | 20,83 |
Finale: 4. august
Diskoskast
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Lars Riedel | 69,72 MR | ||
| Virgilijus Alekna | 69,40 | ||
| Michael Möllenbeck | 67,61 | ||
| 4 | Dmitrij Sjevtsjenko | 67,57 | |
| 5 | Adam Setliff | 66,55 | |
| 6 | Vasilij Kaptjukh | 66,25 | |
| 7 | Roland Varga | 65,86 | |
| 8 | Frantz Kruger | 65,27 | |
| 9 | Jason Tunks | 63,79 | |
| 10 | Timo Tompuri | 62,82 | |
| 11 | Igor Primc | 62,36 | |
| 12 | Einar Kristian Tveitå | 59,11 |
Finale: 8. august
Sleggjekast
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Szymon Ziółkowski | 83,38 MR | ||
| Kōji Murofushi | 82,92 | ||
| Ilja Konovalov | 80,27 | ||
| 4 | Nicola Vizzoni | 80,13 | |
| 5 | Andrej Skvaruk | 79,93 | |
| 6 | Balázs Kiss | 79,75 |
Finale: 5. august
Spydkast
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Jan Železný | 92,80 MR | ||
| Aki Parviainen | 91,31 | ||
| Konstandinos Gatsioudis | 89,95 | ||
| 4 | Breaux Greer | 87,00 | |
| 5 | Raymond Hecht | 86,46 | |
| 6 | Boris Henry | 85,52 |
Finale: 12. august
Tikamp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| Tomáš Dvořák | 8 902 MR | ||
| Erki Nool | 8 815 | ||
| Dean Macey | 8 603 | ||
| 4 | Attila Zsivóczky | 8 371 | |
| 5 | Lev Lobodin | 8 352 | |
| 6 | Jiří Ryba | 8 332 |
Dato: 6. og 7. august
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]100 meter
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Zjanna Pintusevitsj-Block | 10,82 Å | |
| 2 | Ekaterini Thanou | 10,91 | |
| 3 | Chandra Sturrup | 11,02 | |
| 4 | Chryste Gaines | 11,06 | |
| 5 | Debbie Ferguson | 11,13 | |
| 6 | Mercy Nku | 11,17 |
Finale: 6. august
Marion Jones (USA) vart i ettertid frådømt ein sølvmedalje.
200 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Ferguson | 22,52 | |
| 2 | LaTasha Jenkins | 22,85 | |
| 3 | Cydonie Mothersill | 22,88 | |
| 4 | Juliet Campbell | 22,99 | |
| 5 | Alenka Bikar | 23,00 | |
| 6 | Myriam Léonie Mani | 23,15 |
Finale: 10. august
Marion Jones og Kelli White vart i ettertid frådømt høvesvis ein gullmedalje og ein bronsemedalje, begge grunna doping.
400 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Amy Mbacké Thiam | 49,86 | ||
| Lorraine Fenton | 49,88 | ||
| Ana Guevara | 49,97 | ||
| 4 | Grit Breuer | 50,49 | |
| 5 | Kaltouma Nadjina | 50,80 | |
| 6 | Olesia Zykina | 50,93 |
Finale: 7. august
800 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Maria Mutola | 1.57,17 | ||
| Stephanie Graf | 1.57,20 | ||
| Letitia Vriesde | 1.57,35 | ||
| 4 | Faith Macharia | 1.57,35 | |
| 5 | Diane Cummins | 1.57,35 | |
| 6 | Kelly Holmes | 1.57,35 |
Finale: 12. august
1500 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Gabriela Szabo | 4.00,57 | ||
| Violeta Szekely | 4.01,70 | ||
| Natalja Gorelova | 4.02,40 | ||
| 4 | Carla Sacramento | 4.03,96 | |
| 5 | Lidia Chojecka | 4.06,70 | |
| 6 | Natalia Rodríguez | 4.07,10 |
Finale: 7. august
5 000 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Olga Jegorova | 15.03,39 | ||
| Marta Domínguez | 15.06,59 | ||
| Ayelech Worku | 15.10,17 | ||
| 4 | Dong Yanmei | 15.10,73 | |
| 5 | Irina Mikitenko | 15.13,93 | |
| 6 | Jelena Sadorosjnaja | 15.16,15 |
Finale: 11. august
10 000 m
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Derartu Tulu | 31.48,81 | ||
| Berhane Adere | 31.48,85 | ||
| Gete Wami | 31.49,98 | ||
| 4 | Paula Radcliffe | 31.50,06 | |
| 5 | Mihaela Botezan | 32.03,46 | |
| 6 | Ljudmila Petrova | 32.04,94 |
Dato: 7. august
Maraton
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Lidia Şimon | 2.26.01 | ||
| Reiko Tosa | 2.26.06 | ||
| Svetlana Sakharova | 2.26.18 | ||
| 4 | Yōko Shibui | 2.26.33 | |
| 5 | Sonja Oberem | 2.28.17 | |
| 6 | Florence Barsosio | 2.28.36 |
Dato: 12. august
100 meter hekk
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Anjanette Kirkland | 12,42 Å | ||
| Gail Devers | 12,54 | ||
| Olga Sjisjigina | 12,58 | ||
| 4 | Svetla Dimitrova | 12,58 | |
| 5 | Jenny Adams | 12,63 | |
| 6 | Dionne Rose | 12,79 |
Finale: 11. august
400 m hekk
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Nezha Bidouane | 53,34 Å | ||
| Julija Nosova | 54,27 | ||
| Daimí Pernía | 54,51 | ||
| 4 | Tonja Buford-Bailey | 54,55 | |
| 5 | Debbie-Ann Parris | 54,68 | |
| 6 | Ionela Târlea | 55,36 | |
| 7 | Deon Hemmings | 55,83 |
Finale: 8. august
4 x 100 m stafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Melanie Paschke Gabi Rockmeier Birgit Rockmeier Marion Wagner |
42,32 | ||
| Sylviane Félix Frédérique Bangué Muriel Hurtis Odiah Sidibé |
42,39 | ||
| Juliet Campbell Merlene Frazer Beverly McDonald Astia Walker |
42,40 | ||
| 4 | Chioma Ajunwa Endurance Ojokolo Mercy Nku Mary Onyali |
42,52 | |
| 5 | Marcia Richardson Sarah Wilhelmy Vernicha James Abiodun Oyepitan |
42,60 | |
| 6 | Georgia Kokloni Effrosini Patsou Olga Kaidantzi Ekaterini Thanou |
43,25 |
Finale: 11. august
USA sitt lag vann tevlinga, men vart i 2003 frådømt sigeren grunna dopingbruka av Kelli White og Marion Jones.
4 x 400 m stafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Sandie Richards Catherine Scott Debbie-Ann Parris Lorraine Fenton |
3.20,65 Å | ||
| Florence Ekpo-Umoh. Shanta Ghosh Claudia Marx Grit Breuer |
3.21,97 | ||
| Irina Rosisjina Julija Nosova Anastasija Kapatsjinskaja Olesia Zykina |
3.24,92 | ||
| 4 | Jearl Miles Clark Monique Hennagan Michelle Collins Suziann Reid |
3.26,88 | |
| 5 | Lee McConnell Helen Frost Tasha Danvers Catherine Murphy |
3.26,94 | |
| 6 | Francine Landre Anita Mormand Sylvanie Morandais Marie-Louise Bévis |
3.27,54 |
Finale: 12. august
20 km kappgang
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Olimpiada Ivanova | 1.27.48 MR | ||
| Valentina Tsybulskaja | 1.28.49 | ||
| Elisabetta Perrone | 1.28.56 | ||
| 4 | Erica Alfridi | 1.29.48 | |
| 5 | María Vasco | 1.30.19 | |
| 6 | Norica Câmpean | 1.30.39 |
Dato: 9. august
Høgdehopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| Hestrie Cloete | 2,00 | ||
| Inha Babakova | 2,00 | ||
| Kajsa Bergqvist | 1,97 | ||
| 4 | Venelina Veneva | 1,97 | |
| 5 | Vita Palamar | 1,94 | |
| 6 | Blanka Vlašić | 1,94 |
Finale: 12. august
Stavhopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Høgde |
|---|---|---|---|
| Stacy Dragila | 4,75 MR | ||
| Svetlana Feofanova | 4,75 MR | ||
| Monika Pyrek | 4,55 | ||
| 4 | Tatiana Grigorieva | 4,55 | |
| 5 | Gao Shuying | 4,50 AS | |
| 6 | Þórey Elísdóttir | 4,45 |
Finale: 6. august

Lengdehopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Fiona May | 7,02 | ||
| Tatjana Kotova | 7,01 | ||
| Niurka Montalvo | 6,88 | ||
| 4 | Tünde Vaszi | 6,86 | |
| 5 | Valentina Gotovska | 6,84 | |
| 6 | Niki Xanthou | 6,76 | |
| 7 | Maurren Maggi | 6,73 |
Finale: 7. august
Tresteghopp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Tatjana Lebedeva | 15,25 Å | ||
| Françoise Mbango Etone | 14,60 | ||
| Tereza Marinova | 14,58 | ||
| 4 | Magdelín Martínez | 14,52 | |
| 5 | Heli Koivula | 14,28 | |
| 6 | Cristina Nicolau | 14,17 | |
| 7 | Ashia Hansen | 14,10 |
Finale: 10. august
Kulestøyt
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Janina Karoltsjik | 20,61 | ||
| Nadine Kleinert | 19,86 | ||
| Vita Pavlysj | 19,41 | ||
| 4 | Larissa Pelesjenko | 19,37 | |
| 5 | Irina Korzjanenko | 19,35 | |
| 6 | Astrid Kumbernuss | 19,25 | |
| 7 | Nadzeja Ostaptsjuk | 18,98 |
Finale: 5. august
Diskoskast
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellina Zvereva | 67,10 | |
| 2 | Nicoleta Grasu | 66,24 | |
| 3 | Anastasia Kelesidou | 65,50 | |
| 4 | Franka Dietzsch | 65,38 | |
| 5 | Seilala Sua | 63,74 | |
| 6 | Věra Pospíšilová | 61,47 |
Finale: 11. august
I mars 2005 vart den opphavlege vinnaren, Natalja Sadova (68,57 m) diskvalifisert for å ha hatt for høge koffeinverdiar.
Sleggjekast
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Yipsi Moreno | 70,65 AM | ||
| Olga Kuzenkova | 70,61 | ||
| Bronwyn Eagles | 68,87 | ||
| 4 | Kamila Skolimowska | 68,05 | |
| 5 | Manuela Montebrun | 67,78 | |
| 6 | Lorraine Shaw | 65,89 |
Finale: 7. august
Spydkast
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Lengde |
|---|---|---|---|
| Osleidys Menéndez | 69,53 MR | ||
| Mirela Manjani | 65,78 | ||
| Sonia Bisset | 64,69 | ||
| 4 | Nikola Tomecková | 63,11 | |
| 5 | Steffi Nerius | 62,08 | |
| 6 | Mikaela Ingberg | 61,94 |
Finale: 6. august
Sjukamp
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| Jelena Prokhorova | 6 694 | ||
| Natallja Sazanovitsj | 6 539 | ||
| Shelia Burrell | 6 472 | ||
| 4 | Natalja Rosjtsjupkina | 6 294 | |
| 5 | Karin Ertl | 6 283 | |
| 6 | Austra Skujytė | 6 112 |
Dato: 4. og 5. august
Medaljetabell
[endre | endre wikiteksten]| Medaljefordeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Til saman |
| 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | Mal:ETH-1996 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 2 | 2 | – | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 11 | 2 | – | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | – | – | 2 | |
| 2 | – | – | 2 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 19 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 24 | – | 2 | 1 | 3 | |
| – | 2 | 1 | 3 | ||
| 26 | – | 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| Mal:LTU-1989 | – | 1 | – | 1 | |
| 35 | – | – | 2 | 2 | |
| 36 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Mal:KNA | – | – | 1 | 1 | |
| Mal:SUR | – | – | 1 | 1 | |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.
- Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001/Medaillenspiegel» frå Wikipedia på tysk, den 5. august 2013.