Itaubal
Utseende
| Itaubal | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | Amapá | ||
| Grunnlagt | 1992 | ||
| Retningsnummer | 96 | ||
| Areal | 1 703,79 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 5 599[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 3,29 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 5 meter | ||
![]() Itaubal 0°35′45″N 50°40′15″V | |||
Itaubal er en kommune i delstaten Amapá i nordregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

