Langedijk
Utseende
| Langedijk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Twuyvermølla i Sint Pancras i Langedijk | |||||
| Land | |||||
| Provins | Noord-Holland | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Grunnlagt | 1941 | ||||
| Tidssone | UTC+01:00 | ||||
| Postnummer | 1720–1724 | ||||
| Retningsnummer | 072 | ||||
| Areal – Totalt – Land – Vann | 27.03 [1] km² 24.04 km² 2,99 km² | ||||
| Befolkning | 27 992 (1. januar 2019[2]) | ||||
| Bef.tetthet | 1 035,59 innb./kvadratkilometer | ||||
| Antall husholdninger | 11 150 | ||||
| Nettside | Nettside | ||||
![]() Langedijk 52°41′37″N 4°47′40″Ø | |||||
Langedijk er en kommune i Nederland i provinsen Noord-Holland.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Kerncijfers wijken en buurten». CBS Statline (på nederlandsk). CBS. 2. juli 2013. Besøkt 12. mars 2014.
- ↑ https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B.


