Renno
Utseende
| Renno | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | Korsika | ||
| Departement | Corse-du-Sud | ||
| Status | Kommune | ||
| Postnummer | 20160 | ||
| Areal | 12,62 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 62[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 4,91 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyder – Høyeste – Laveste | 1507 717 | ||
| Høyde o.h. | 900 meter | ||
![]() Renno 42°12′38″N 8°49′35″Ø | |||
Renno er en kommune i Corse-du-Sud på Korsika.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html
- ↑ (på fr) Populations de référence 2023, INSEE, 18. desember 2025, Wikidata Q137545422, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8681011

