Uzzano
Utseende
| Uzzano | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Pistoia | ||
| Status | Kommune | ||
| Innbyggernavn | Uzzanesi | ||
| Hovedstad | Santa Lucia | ||
| Tilstøtende kommuner | Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese | ||
| Postnummer | 51010 | ||
| Retningsnummer | 0572 | ||
| Areal | 7,8 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 5 562[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 713,08 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 50 meter | ||
| ISTAT-nummer | 047021 | ||
![]() Uzzano 43°53′20″N 10°42′32″Ø | |||
Uzzano er en kommune i provinsen Pistoia i den italienske regionen Toscana.
Nabokommunene er Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia og Ponte Buggianese.
Frazioni
[rediger | rediger kilde]Kommunen omfatter følgende frazioni:
Fornaci, Forone, Molinaccio, La Costa, Sant'Allucio, Santa Lucia, Torricchio.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Uzzano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

