Graeme Dott
Graeme Dott w 2011 | |
| Pseudonim |
The Pocket Dynamo, |
|---|---|
| Obywatelstwo | |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
od 1994 |
| Najwyższy ranking |
2 (2007/2008) |
| Bieżący ranking | 85 (stan na 2026-05-05) |
| Najwyższy break |
147 (British Open 1999) |
| Breaki 100+ pkt. |
271 |
| Zwycięstwa w turniejach | |
| Rankingowe |
2 |
| Mistrz świata | |
| China Open | |
Graeme Dott (ur. 12 maja 1977) – szkocki snookerzysta, mistrz świata z 2006. Plasuje się na 33. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, w maju 2026 miał ich łącznie 271[1]. Obecnie (sezon 2019/2020) na pozycji 21 na światowej liście rankingowej.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po zdobyciu amatorskiego tytułu mistrza Wielkiej Brytanii do lat 19 (UK Under-19) w 1992 i amatorskiego tytułu mistrza Szkocji (Scottish Amateur) w 1993 Graeme Dott w 1994 rozpoczął karierę profesjonalnego snookerzysty.
Doszedł do finałów rozgrywek: Regal Scottish (1999, przegrał ze Stephenem Hendrym), British Open (2001, porażka w finale z Johnem Higginsem), mistrzostw świata (2004, przegrana z Ronniem O’Sullivanem) oraz Malta Open (2005, porażka z Hendrym). W 2006 odniósł zwycięstwo w snookerowych mistrzostwach świata. W 2007 wygrał turniej China Open pokonując Jamiego Cope’a 9-5. Brał udział w polskim pokazowym turnieju Warsaw snooker Tour, w którym doszedł do półfinału, po pokonaniu w pierwszej rundzie Krzysztofa Wróbla 4-0. W półfinale jednak przegrał z wicemistrzem świata Markiem Selbym 1-5.
Zdobycie tytułu mistrza świata 2006 jest największym sukcesem w karierze Dotta; pokonał w turnieju m.in. Neila Robertsona i Ronniego O’Sullivana, a w finale Petera Ebdona 18:14. Rok później nie obronił tytułu: odpadł w pierwszej rundzie z o wiele niżej notowanym Ianem McCullochem. Mecz zakończył się wynikiem 10:7 dla Anglika. Szkot zaprezentował w tym pojedynku bardzo słabą formę – jego skuteczność wbić była na poziomie 86% – wielokrotnie mylił się też na odstawnych i prezentował bardzo słabe rozbicia, po których McCulloch od razu budował breaki.
W turnieju British Open 1999 osiągnął break maksymalny – 147 punktów. Od 2001 jest klasyfikowany w czołowej trzydziestce snookerowego rankingu światowego.
W lipcu 2008 wygrał w Berlinie turniej zaliczany do World Series of Snooker. W finale pokonał Shauna Murphy’ego 6:1.
W sezonie 2008/2009 Dott złamał nadgarstek i pauzował przez to aż do turnieju Masters.
W 2010 roku został wicemistrzem świata po pokonaniu kolejno: Petera Ebdona 10-5, Stephena Maguire’a 13-6, Marka Allena 13-12 i Marka Selby’ego 17-14. W finale uległ Neilowi Robertsonowi 13:18.
9 kwietnia 2025 został zawieszony przez World Professional Billiards and Snooker Association w związku ze nadchodzącą sprawą sądową[2].
Występy w turniejach w karierze
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 1994 /95 |
1995 /96 |
1996 /97 |
1997 /98 |
1998 /99 |
1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | 190 | 58 | 33 | 30 | 25 | 19 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 6 | 2 | 13 | 28 | 13 | 10 | 13 | 12 | 17 | 18 | 24 | 30 | 22 | 22 | 21 | 18 | 35 | 39 | 54 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | 2R | RR | RR | RR | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 4R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | WD | 1R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | LQ | 2R | LQ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | LQ | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | F | 2R | 2R | 2R | nie rozegrano | 1R | 3R | 3R | 2R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xi'an Grand Prix | nie rozegrano | WD | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | WD | LQ | 1R | 1R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | 1R | SF | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | QF | nie rozegrano | LQ | LQ | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | QF | 2R | SF | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 4R | QF | 2R | 2R | 4R | 3R | 3R | 4R | 3R | LQ | LQ | LQ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | F | 3R | WD | WD | 1R | WD | 3R | 2R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | 1R | 1R | 1R | 1R | F | SF | 2R | 2R | 2R | 3R | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 2R | 1R | 4R | 4R | 1R | LQ | 1R | LQ | 1R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | NH | LQ | LQ | 1R | NR | nie rozegrano | SF | 2R | 2R | 2R | LQ | SF | LQ | F | LQ | SF | 1R | LQ | LQ | 2R | 1R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | 1R | DNQ | 1R | DNQ | F | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | DNQ | 2R | 1R | DNQ | DNQ | 1R | DNQ | 1R | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | 1R | QF | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | SF | 1R | 2R | 3R | QF | 3R | 2R | 2R | 2R | QF | 1R | 2R | 3R | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | 2R | SF | 3R | 2R | 2R | 3R | 1R | RR | RR | WD | LQ | LQ | QF | 2R | QF | nie rozegrano | 2R | 1R | LQ | 3R | nie rozegrano | 1R | 1R | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 1R | 1R | 2R | 2R | F | 1R | W | 1R | 1R | 2R | F | QF | 1R | 2R | LQ | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | WD | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | LQ | LQ | WD | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | 1R | A | QF | QF | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | A | RR | A | RR | A | A | RR | A | WD | RR | WD | RR | F | SF | 2R | RR | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Classic | 1R | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nierankingowy | LQ | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | LQ | 1R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | 1R | NR | nie rozegrano | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | 1R | QF | 1R | NH | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | QF | 2R | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | QF | 1R | 2R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | SF | WD | 1R | QF | 1R | QF | 1R | QF | 1R | LQ | 3R | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | LQ | 3R | NH | 1R | 2R | 3R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | nie rozegrano | NR | LQ | 1R | 1R | 1R | nie rozegrano | 1R | 2R | W | 1R | QF | 1R | 1R | 2R | 2R | QF | 2R | 3R | 1R | 3R | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | 2R | LQ | QF | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | 3R | 3R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | LQ | LQ | LQ | NH | 1R | nie rozegrano | 2R | 2R | 2R | F | SF | QF | NR | nie rozegrano | 1R | 2R | LQ | 2R | 2R | SF | 1R | WD | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Masters | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | 1R | rankingowy | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | rankingowy | NH | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warsaw Snooker Tour | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pot Black | nie rozegrano | A | QF | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Cup | rankingowy | nie rozegrano | rankingowy | RR | nie rozegrano | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Series Berlin | nie rozegrano | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Series Grand Final | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Series Prague | nie rozegrano | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hainan Classic | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Professional Championship | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | A | A | A | QF | rankingowy | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil Masters | nie rozegrano | F | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Snooker | nie rozegrano | A | QF | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | A | A | A | A | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | QF | rankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | 2R | F | 1R | SF | 2R | 1R | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | nie rozegrano | A | A | A | NH | 3R | A | 2R | 2R | A | QF | 2R | 2R | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Porównanie z innymi mistrzami świata
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo (ang.)
- ↑ WPBSA Statement | Graeme Dott. World Snooker Tour, 2025-04-09. [dostęp 2025-04-09]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie SnookerWorld.pl. SnookerWorld.pl. [dostęp 2024-09-26].
- Profil na stronie 147.com.pl (archiwalne). 147.com.pl. [dostęp 2024-09-26].
- Graeme Dott w serwisie World Snooker Association (ang.)